应用心理硕士(Master of Applied Psychology,英文缩写为MAP),本专业的培养目标是培养具备良好的政治思想素质和职业道德素养,掌握良好心理学基础知识,具有将心理学理论和技术应用于某一相关领域以解决实际问题的能力,适应社会、经济、文化、教育、医疗、国防、体育等某一特定职业领域需要的高层次应用型心理学专门人才。
北京市有10所院校招收应用心理硕士,其中7所学校招非全日制,而且很多都是名校,学制2-3年,总学费1.6万-24.8万,具体情况请看下表,可根据自己的情况选择合适的院校报考。
招生院校 (地市) | 招生学院 | 培养方式 | 学制 (年) | 总学费 (万元) | 2022复试线 (单科=100,单科>100) | 2022录取人数 (调剂人数) | 初试/复试/加试科目 | 报考条件 |
985 北京师范大学 (北京) | 心理学部 | 非全 | 2 | 分方向 F01:24.8 其他方向:19.8 | 分方向 F01-375(64,200) F02-375(55,200) F03-375(55,200) F04-370(51,200) F05-375(55,200) F06-375(51,200) | 400 (不接收调剂) | 初试科目: ①政治 ②英语(二) ③347心理学专业综合 复试科目: 综合能力测评 | 一、报考条件: (1)本科毕业或专科毕业满2年; (2)同等学力考生还须同时满足以下条件: ①修完大学本科相关专业全部必修课程; ②在所报考专业领域的学术期刊上以第一作者发表过两篇(含)以上论文; ③报考专业与所学专业相同或相近; ④以同等学力身份报考的考生、成人教育应届本科毕业生及复试时尚未取得本科毕业证书的自考和网络教育考生,复试时要加试,笔试科目不少于两门。 二、研究方向: F01用户体验(UX) F02临床与咨询心理(北京) F03品牌、广告与消费心理 F04心理测量与人力资源管理 F05临床与咨询心理(珠海) F06心理与行为大数据(珠海) |
985 北京大学 (北京) | 精神卫生研究所(第六医院) | 全 | 2 | 1.6 | 355(55,180) | 1 (不接收调剂) | 初试科目: ①政治 ②英语(二) ③347心理学专业综合 复试科目:未公布 | 报考条件: ①本科毕业或专科毕业两年; ②以同等学力身份报考我校的考生,须在国家核心期刊上发表一篇以上与所报考专业相关的学术论文(以第一作者或第二作者)。 |
心理与认知科学学院 | 非全 | 3 | 19.8 | 355(55,180) | 32 (不接收调剂) | |||
985 清华大学 (北京) | 社会科学学院 | 非全 | 2 | 9.8 | 386(60,180) | 20 (不接收调剂) | 初试科目: ①政治 ②英语(二) ③347心理学专业综合 复试科目:基础心理学、心理学研究方法、统计学 | 一、报考条件:仅招收原单位定向生(在职培养),本科毕业后须有两年(含两年)工作经验,不招同等学力考生。 二、研究方向: F01积极心理学 F02咨询与健康心理学 F03工程心理学 |
985 中国人民大学 (北京) | 理学院心理学系 | 非全 | 2 | 13.2 | 351(51,153) | 27 (接收调剂) | 初试科目: ①政治 ②英语(二) ③347心理学专业综合 复试科目:专业课和综合素质考核 | 报考条件: (1)本科毕业或专科毕业两年; (2)以同等学力身份参加考试,需满足:①报名时英语应达到国家四级水平或其他语种相应级别水平;②复试时加试两门所报考专业大学本科主干课程;加试方式为笔试;③复试时提交与报考专业相关的相当于学士学位水平的论文(字数不少于1万字),或在报刊上发表的三篇与报考专业相关的文章。 |
211 北京林业大学 (北京) | 人文学院 | 全 | 2 | 5.8 | 387(60,153) | 35 (不接收调剂) | 初试科目: ①政治 ②英语(二) ③347心理学专业综合 复试科目:未公布 加试科目: 1.普通心理学 2.心理学研究方法(心理统计、心理测量、实验心理学和研究方法) | 一、报考条件:本科毕业或专科毕业满2年 二、研究方向: F01临床与咨询心理学 F02儿童发展与心理健康 |
非全 | 2 | 6.8 | 387(60,153) | 8 (4) | ||||
211 中央财经大学 (北京) | 社会与心理学院 | 全 | 2 | 6.8 | 394(51,153) | 12 (不接收调剂) | 初试科目: ①政治 ②英语(二) ③347心理学专业综合 复试科目:应用心理学综合 加试科目:未公布 | 一、报考条件: ①本科毕业或专科毕业两年; ②同等学力人员报考专业须与所学专业相同或相近,参加复试时须提交两篇在公开出版的刊物上发表的与所报专业相关的学术论文。 二、研究方向: F01经济心理与行为 F02健康心理与员工帮助计划 F03社会心理服务与管理 F04组织心理与人力资源 |
非全 | 2 | 16.8 | 2023首年招生 | 2023首年招生 | 一、报考条件: ①本科毕业和本科结业; ②本科毕业生同等学力人员报考专业须与所学专业相同或相近,参加复试时须提交两篇在公开出版的刊物上发表的与所报专业相关的学术论文。 二、研究方向:经济与金融心理学 | |||
中国科学院大学 (北京) | 心理研究所 | 全 | 3 | 2.4 | 351(60,153) | 33 (不接收调剂) | 初试科目: ①政治 ②英语(一) ③347心理学专业综合 复试科目:专业英语翻译 加试科目:未公布
| 报考条件: ①本科毕业或专科毕业两年; ②同等学力身份报考还需具备的条件:已取得报考专业大学本科8门及以上主干课程的合格成绩。 |
非全 | 3 | 3 | 351(60,153) | 未公布录取名单 | 报考条件: ①本科毕业或专科毕业两年;非全日制为特定单位定向培养,报名前需资格审核,审核流程见心理所官网; ②同等学力身份报考还需具备的条件:已取得报考专业大学本科8门及以上主干课程的合格成绩。 | |||
首都医科大学 (北京) | 附属北京安定医院 | 全 | 3 | 2.4 | 351(51,153) | 5 (不接收调剂) | 初试科目: ①政治 ②英语(一) ③347心理学专业综合 复试科目:未公布 加试科目:未公布
| 一、报考条件: 本科毕业,且报考硕士研究生专 业与本科所学专业相同或相近。 二、研究方向: F01应用心理学研究 F02临床心理学—认知行为治疗研究 F03青少年情绪障碍的心理机制与心理治疗研究 F04精神分裂症的诊断与治疗研究 F05抑郁症、双相情感障碍治疗学研究 F06临床心理学、心理咨询与治疗研究 |
国防大学 (北京) | 政治学院 | 全 | / | / | / | 不招地方考生 | / | / |