一、复试内容及方式:
1、复试内容:
①专业理论、专业技能及相关知识;
②综合能力及面试内容:专业素质和能力、综合素质和能力或教师素质和能力及与本专业研究生培养有关的综合能力。
③英语测试内容:口试、听力。
2、复试方式及时间:采取面试方式,考生随机抽取题目,现场准备,依次作答,每位考生20分钟。
①专业课;
②综合能力及面试;
③英语测试:口语与听力;
3、复试成绩比例及录取原则:
①复试成绩比例:复试成绩满分为220分,专业课占50分;综合能力及面试占120分;英语测试占50分。
②综合成绩计算:综合成绩=初试成绩+复试成绩
③排名及录取原则:结合考生学习成绩、思想政治、业务素质及身心健康状况,以招生目录学科、按综合成绩从高分到低分排名,择优录取;
④提供材料不及时或不属实、复试成绩132分以下或政审、体检不合格者或报到时为取得毕业证者不予录取。
二、复试程序及考生须知
1、保证如实、准确提交各项材料。如弄虚作假,本人承担由此造成的一切后果。
2、自觉服从考试组织管理部门的统一安排,接受复试老师的管理、监督和检查。
3、严禁考生弄虚作假及替考作弊行为,一经查实将按照《国家教育考试违规处理办法》、《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》、《刑法修正案(九)》的规定严肃处理。对在校生,由其所在学校按有关规定给予处分,直至开除学籍;对在职考生,应通知其所在单位,由所在单位视情节给予党纪或政纪处分;构成违法的,由司法机关依法追究法律责任,其中构成犯罪的,依法追究刑事责任。
4、考生迟到15分钟禁止参加当科考试。
5、考生需将五官清楚显露,不得故意遮蔽面部、耳朵等部位,复试期间不得戴帽子、墨镜、口罩等,以保证身份确认及复试全程实时监控。
6、复试过程中不得使用美颜及滤镜,本人全程出镜,不得中途离开座位,除本人外其他人员不得在考试区域内出现,否则视为违纪。
7、复试过程中严禁考生对复试过程进行录音录像,严禁将复试题目、内容等相关资料外传其他考生或者上传网络或提供给相关培训机构,一经查实即以作弊论处,取消录取资格、学籍并追究相关责任。
8、若复试过程中遇到网络中断等突发状况,请尝试重新链接,如重复链接失败请开启电话接听功能,自觉服从重考等安排。
9、进入视频复试系统后,手持身份证向面试专家展示正面。
10、考生复试全程,双手置于摄像头拍摄范围内,不做与复试无关动作。
11、严禁向他人泄露会议ID及密码,复试结束后严禁再次进入复试会议,否则以违规处理。
深圳大学教育学部
2022年3月30日
2022教育学部研究生复试及录取工作日程安排
阶段 | 时间 | 内 容 | 地 点 |
复试前 准备阶段 | 3月30日 | 公布复试名单、复试方式及程序 | 教育学部官网http://norc.szu.edu.cn/front/ |
4月1日 17点以前 | 考生须在规定时间登陆复试系统进行网上报到:未能按时报到的考生将被视为放弃复试。报到材料见注1 | http://ehall.szu.edu.cn/yz/cscjcx | |
4月3日10点 | 复试演练,随机确定面试顺序 | 腾讯会议、企业微信 | |
复试阶段 | 4月4日 (周一)上午 | 教育管理4组、学科教学(生物)2组、心理健康教育1组、学科教学(体育)1组专业硕士综合面试 | 腾讯会议、企业微信 |
4月5日 (周二)上午 | 教育学学术硕士3组、人工智能专业硕士1组 综合面试 | ||
4月5日 (周二)下午 | 学前教育3组、现代教育技术2组 专业硕士综合面试 | ||
4月5日 (周二)全天 | 学科教学(语文)、学科教学(数学)、 学科教学(英语)上下午各1组专业硕士综合面试 | ||
4月9日 (周六)全天 | 学科教学(思政)1组(一志愿+调剂)综合面试 人工智能、现代教育技术、学科教学(体育)专业硕士调剂综合面试 | ||
复试后 | 4月15日 | 公布拟录取名单 | 教育学部官网 |
待定 | 考生领取调档函/调剂生接受函及成绩单 | 学硕:吴老师wuqiuyi72@163.com 专硕:江老师 993265731@qq.com | |
待定 | 考生寄送表现材料 |
注1:考生材料审核(复试系统上审核):
1、应届生:
①学信网查验学籍在线认证码;②第二代身份证正反面照片;③学生证照片(应注册至本学期,如考生无法提供,可提供学院开具的在读证明);④成绩单(检查是否能顺利毕业)
2、往届生:
①学信网/国外学历认证系统验证:学历在线认证码/学历认证报告/国(境)外学历学位认证码;②第二代身份证正反面照片;③毕业证书照片
3、补充材料:
①《退出现役证》照片及《入伍批准书》照片(退役士兵计划考生必须两个齐全);②其他政策加分材料照片(所有政策加分考生,仅限一张)
序号 | 姓名 | 报考专业 |
1 | 王婷婷 | 教育学 |
2 | 宁双 | 教育学 |
3 | 邓飒 | 教育学 |
4 | 陈晓婷 | 教育学 |
5 | 魏颖娇 | 教育学 |
6 | 吴怡乐 | 教育学 |
7 | 叶颖恩 | 教育学 |
8 | 周慧敏 | 教育学 |
9 | 王若星 | 教育学 |
10 | 庹小庆 | 教育学 |
11 | 何雨柔 | 教育学 |
12 | 孔颖 | 教育学 |
13 | 俞佩珊 | 教育学 |
14 | 卢泽漫 | 教育学 |
15 | 海冬艳 | 教育学 |
16 | 刘颖 | 教育学 |
17 | 雷希金 | 教育学 |
18 | 张婷 | 教育学 |
19 | 黄春妮 | 教育学 |
20 | 阳丽芹 | 教育学 |
21 | 刘玮 | 教育学 |
22 | 邹金梅 | 教育学 |
23 | 梁铭倩 | 教育学 |
24 | 冯良 | 人工智能 |
25 | 温丽华 | 人工智能 |
26 | 巫远锦 | 人工智能 |
27 | 吴江 | 人工智能 |
28 | 薛翔钟 | 人工智能 |
29 | 王馨 | 教育管理 |
30 | 蔡小玲 | 教育管理 |
31 | 陈丽容 | 教育管理 |
32 | 那梦歌 | 教育管理 |
33 | 王晓丽 | 教育管理 |
34 | 成秋美 | 教育管理 |
35 | 罗娴咏 | 教育管理 |
36 | 袁秀敏 | 教育管理 |
37 | 陈燕敏 | 教育管理 |
38 | 张嘉琦 | 教育管理 |
39 | 王雨晴 | 教育管理 |
40 | 许育新 | 教育管理 |
41 | 蔡晓莹 | 教育管理 |
42 | 韩汉炎 | 教育管理 |
43 | 陈丽君 | 教育管理 |
44 | 胡葆莹 | 教育管理 |
45 | 叶思苑 | 教育管理 |
46 | 孟杉 | 教育管理 |
47 | 张翠 | 教育管理 |
48 | 李丹 | 教育管理 |
49 | 陈家穗 | 教育管理 |
50 | 刘一贤 | 教育管理 |
51 | 侯洁 | 教育管理 |
52 | 曲广武 | 教育管理 |
53 | 戴莉 | 教育管理 |
54 | 朱小敏 | 教育管理 |
55 | 冯俊伟 | 教育管理 |
56 | 邹伶俐 | 教育管理 |
57 | 曾幸妤 | 教育管理 |
58 | 吴东娜 | 教育管理 |
59 | 张春颖 | 教育管理 |
60 | 叶倩 | 教育管理 |
61 | 杨振宇 | 教育管理 |
62 | 赖碧霞 | 教育管理 |
63 | 伍春华 | 教育管理 |
64 | 杨清云 | 教育管理 |
65 | 邢诒怡 | 教育管理 |
66 | 齐旋 | 教育管理 |
67 | 黄小宁 | 教育管理 |
68 | 叶思敏 | 教育管理 |
69 | 邱滢怡 | 教育管理 |
70 | 曾慧娟 | 教育管理 |
71 | 袁艳蓉 | 教育管理 |
72 | 曾梦雯 | 教育管理 |
73 | 张敏 | 教育管理 |
74 | 蒋新颖 | 教育管理 |
75 | 张璇 | 教育管理 |
76 | 陈璐 | 学科教学(思政) |
77 | 林家慧 | 学科教学(思政) |
78 | 吴洋洋 | 学科教学(思政) |
79 | 刘炜旋 | 学科教学(思政) |
80 | 冯晓露 | 学科教学(思政) |
81 | 邝韵情 | 学科教学(思政) |
82 | 杜嘉仪 | 学科教学(思政) |
83 | 崔莹 | 学科教学(思政) |
84 | 周明城 | 学科教学(思政) |
85 | 李丽卿 | 学科教学(思政) |
86 | 林凤娟 | 学科教学(思政) |
87 | 马磊 | 学科教学(思政) |
88 | 卓琳 | 学科教学(语文) |
89 | 周文晗 | 学科教学(语文) |
90 | 黄芯璇 | 学科教学(语文) |
91 | 曾颖 | 学科教学(语文) |
92 | 纪嘉霖 | 学科教学(语文) |
93 | 孙丹琪 | 学科教学(语文) |
94 | 曾娇娇 | 学科教学(语文) |
95 | 吕嘉慧 | 学科教学(语文) |
96 | 黄子晏 | 学科教学(语文) |
97 | 黄菊 | 学科教学(语文) |
98 | 罗兴豪 | 学科教学(语文) |
99 | 魏晓君 | 学科教学(语文) |
100 | 李佳琰 | 学科教学(语文) |
101 | 钟士丹 | 学科教学(语文) |
102 | 刘玲 | 学科教学(语文) |
103 | 曾淑灵 | 学科教学(语文) |
104 | 潘奕彤 | 学科教学(数学) |
105 | 顾伟樑 | 学科教学(数学) |
106 | 鲜利平 | 学科教学(数学) |
107 | 何凤娇 | 学科教学(数学) |
108 | 黄美霞 | 学科教学(数学) |
109 | 何培仪 | 学科教学(数学) |
110 | 沈玉鑫 | 学科教学(数学) |
111 | 雷雨家 | 学科教学(数学) |
112 | 仲茗 | 学科教学(数学) |
113 | 徐夏怡 | 学科教学(数学) |
114 | 曾环建 | 学科教学(数学) |
115 | 黄创瀛 | 学科教学(数学) |
116 | 陈巧媚 | 学科教学(数学) |
117 | 杨杰美 | 学科教学(数学) |
118 | 李恭如 | 学科教学(生物) |
119 | 杨杏儿 | 学科教学(生物) |
120 | 许艳 | 学科教学(生物) |
121 | 朱婷 | 学科教学(生物) |
122 | 唐叶如 | 学科教学(生物) |
123 | 万凡舒 | 学科教学(生物) |
124 | 白新年 | 学科教学(生物) |
125 | 杨雪燕 | 学科教学(生物) |
126 | 朱春遐 | 学科教学(生物) |
127 | 曾馨 | 学科教学(生物) |
128 | 温美琪 | 学科教学(生物) |
129 | 胡秀娟 | 学科教学(生物) |
130 | 蔡任越 | 学科教学(生物) |
131 | 凌星敏 | 学科教学(生物) |
132 | 李冰冰 | 学科教学(生物) |
133 | 叶倩怡 | 学科教学(生物) |
134 | 莫守燕 | 学科教学(生物) |
135 | 杨娜 | 学科教学(生物) |
136 | 罗振玉 | 学科教学(生物) |
137 | 钟宝莹 | 学科教学(生物) |
138 | 黄林妹 | 学科教学(生物) |
139 | 周晗琪 | 学科教学(生物) |
140 | 陈金连 | 学科教学(生物) |
141 | 周洁安 | 学科教学(生物) |
142 | 赖非焉 | 学科教学(生物) |
143 | 王国超 | 学科教学(生物) |
144 | 何宝莹 | 学科教学(生物) |
145 | 胡心怡 | 学科教学(生物) |
146 | 陈舒婷 | 学科教学(生物) |
147 | 李娜 | 学科教学(英语) |
148 | 周燕 | 学科教学(英语) |
149 | 蒋立 | 学科教学(英语) |
150 | 朱丽颖 | 学科教学(英语) |
151 | 杨鹃 | 学科教学(英语) |
152 | 邱湘毅 | 学科教学(英语) |
153 | 邓亚君 | 学科教学(英语) |
154 | 闫秀娟 | 学科教学(英语) |
155 | 欧艳 | 学科教学(英语) |
156 | 陈敏 | 学科教学(英语) |
157 | 梁淇惠 | 学科教学(英语) |
158 | 陈志强 | 学科教学(英语) |
159 | 陈李丽 | 学科教学(英语) |
160 | 高明歌 | 学科教学(英语) |
161 | 罗洁莉 | 学科教学(英语) |
162 | 李小燕 | 学科教学(英语) |
163 | 毛娟 | 学科教学(英语) |
164 | 梁珞青 | 学科教学(体育) |
165 | 彭珊 | 现代教育技术 |
166 | 赵蓓娜 | 现代教育技术 |
167 | 张潇 | 现代教育技术 |
168 | 林静娴 | 现代教育技术 |
169 | 吴婉瑕 | 现代教育技术 |
170 | 邵萍湘 | 现代教育技术 |
171 | 李兵杰 | 现代教育技术 |
172 | 冯云燕 | 现代教育技术 |
173 | 尤璐 | 现代教育技术 |
174 | 林诗婷 | 现代教育技术 |
175 | 王景春 | 现代教育技术 |
176 | 王玉梅 | 现代教育技术 |
177 | 彭嘉辉 | 现代教育技术 |
178 | 孙娅娟 | 心理健康教育 |
179 | 蒙秋玲 | 心理健康教育 |
180 | 舒荣青 | 心理健康教育 |
181 | 文仪清 | 心理健康教育 |
182 | 郑慧诗 | 心理健康教育 |
183 | 夏艺旋 | 心理健康教育 |
184 | 冼宝怡 | 心理健康教育 |
185 | 张力凝 | 心理健康教育 |
186 | 陈桥 | 心理健康教育 |
187 | 王祎 | 心理健康教育 |
188 | 何文露 | 学前教育 |
189 | 陈涵彦 | 学前教育 |
190 | 吕锦彬 | 学前教育 |
191 | 刘肃娴 | 学前教育 |
192 | 张明丽 | 学前教育 |
193 | 苏倍仪 | 学前教育 |
194 | 甯梦瑶 | 学前教育 |
195 | 陈颖悦 | 学前教育 |
196 | 叶欣茹 | 学前教育 |
197 | 司慧 | 学前教育 |
198 | 孙彬 | 学前教育 |
199 | 梁创 | 学前教育 |
200 | 刘婷 | 学前教育 |
201 | 李梅兰 | 学前教育 |
202 | 李林 | 学前教育 |
203 | 张滟滟 | 学前教育 |
204 | 练天瑶 | 学前教育 |
205 | 黄唯薇 | 学前教育 |
206 | 涂婧 | 学前教育 |
207 | 谢芳嘉 | 学前教育 |
208 | 周紫依 | 学前教育 |
209 | 彭慧敏 | 学前教育 |
210 | 陈晓雪 | 学前教育 |
211 | 杨洁 | 学前教育 |
212 | 梁晨 | 学前教育 |
213 | 陈爽 | 学前教育 |
214 | 余紫韵 | 学前教育 |
215 | 王桐 | 学前教育 |
216 | 肖翀 | 学前教育 |
217 | 蒋紫媛 | 学前教育 |
218 | 罗飞燕 | 学前教育 |
219 | 张雨诗 | 学前教育 |
注:以上为一志愿考生,学科教学(思政)、学科教学(体育)、现代教育技术、人工智能、心理健康教育五个专业会接收调剂生。 |
附件:
华大教育基地联系方式
联系电话:020-88529920 18022382800
联 系 人:叶老师
(添加微信成为您的考研小助手 ) (关注公众号及时获取更多最新考研信息)