一、院校介绍
华南师范大学始建于1933年,前身是广东省立勷勤大学师范学院。是国家“211工程”重点建设大学、省部共建高校、广东省高水平大学整体建设高校和国家“一流学科”建设高校。华南师范大学现有20个一级学科博士学位授权点、1个博士专业学位授权点,33个一级学科硕士学位授权点、18个硕士专业学位授权点,85个本科专业,18个博士后流动站,学科布局覆盖除军事学外的12个门类。在教育部第四轮学科评估中,心理学、教育学、马克思主义理论、体育学等4个学科获评A类学科,其中心理学获评A+。9个学科进入ESI世界前1%,其中化学、材料科学、工程学、数学4个学科进入ESI世界前5‰;物理学入选国家“世界一流学科”建设名单;马克思主义学院获批全国第三批重点马院。
二、学制学费
收费项目 | 收费标准(元/生•学年) | 学制 |
全日制教育硕士(教育管理、学科教学·数学、学科教学·地理) | 20000 | 三年 |
全日制教育硕士(学科教学·语文、学科教学·英语) | 22000 | 三年 |
全日制教育硕士(教育管理、学科教学·数学、学科教学·地理、学科教学·语文、学科教学·英语除外) | 18000 | 三年 |
非全日制教育硕士(学科教学·英语) | 22000 | 三年 |
非全日制教育硕士(教育管理、学科教学·语文) | 20000 | 三年 |
非全日制教育硕士(教育管理、学科教学·英语、学科教学·语文除外) | 18000 | 三年 |
注:住宿费最高1600元/生•学年,具体收费标准以学校后勤管理处住宿安排为准。
三、奖助体系
学校现有的奖励资助种类如下,符合条件者可申请:
1.国家奖学金:20000元。国家奖学金的奖励名额及标准均以当年国家下达文件为准。
2.学业奖学金:硕士一等每年8000元,获奖比例40%,硕士二等每年5000,获奖比例40%。
3.国家助学金:每年6000元,获奖比例100%(非全日制或有固定收入者除外);
4.社会资助奖助学金
5.研究生“三助”岗位津贴
6.国家助学贷款
7.研究生特殊困难补助
8.其它奖助政策可登录各二级招生单位网站查阅。
备注:以上各条款如有变动,以学校最新规定为准。
四、2022年专业招生情况
招生专业 | 招生院系 | 培养方式 | 2022复试线(单科=100,单科>100) | 2022招生人数 (调剂人数) | 初试/复试科目 | 报考条件 | 备注 |
045101 教育管理 | 政治与公共管理学院 | 全日制 | 435(51,77) | 17 (16) | 初试科目:①政治 ②英语(二) ③333教育综合 ④832教育学 复试科目:教育管理学 | 第三类 | |
非全日制 | 356(51,77) | 15 (1) | 第五类 | ||||
教育科学学院 | 全日制 | 351(51,77) | 30 (14) | 初试科目:①政治 ②英语(二) ③333教育综合 ④900教育管理学 复试科目:教育学 | 第三类 | ||
非全日制 | 351(51,77) | 25 (10) | 第五类 | ||||
教师教育学部 | 全日制 | 351(51,77) | 37 (接受调剂) | 初试科目:①政治 ②英语(二) ③333教育综合 ④838教育人力资源管理 复试科目:教育管理研究 | 第三类 | 研究方向:教师发展与管理 | |
非全日制 | 351(51,77) | 50 (接受调剂) | 第五类 | ||||
045102 学科教学(思政) | 哲学与社会发展学院 | 全日制 | 384(51,77) | 48 (不接受调剂) | 初试科目:①政治 ②英语(二) ③333教育综合 ④901课程与教学论(政治) 复试科目:中学德育学科教育论 | 第二类 | |
全日制 | 353(51,77) | 15 (不接受调剂) | 第一类 | 专项教育硕士* | |||
045103 学科教学(语文) | 文学院 | 全日制 | 400(51,77) | 77 (不接受调剂) | 初试科目:①政治 ②英语(二) ③333教育综合 ④902语文课程与教学论 复试科目:语文教学艺术 | 第二类 | |
全日制 | 355(51,77) | 20 (不接受调剂) | 第一类 | 专项教育硕士* | |||
非全日制 | 351(51,77) | 30 (不接受调剂) | 第四类 | ||||
045104 学科教学(数学) | 数学科学学院 | 全日制 | 403(51,77) | 31 (不接受调剂) | 初试科目:①政治 ②英语(二) ③333教育综合 ④903高等数学综合 复试科目:初等数学研究 | 第一类 | |
全日制 | 351(51,77) | 45 (院内调剂) | 第一类 | 专项教育硕士* | |||
045105 学科教学(物理) | 物理与电信工程学院 | 全日制 | 385(51,77) | 30 (不接受调剂) | 初试科目:①政治 ②英语(二) ③333教育综合 ④904物理教学论 复试科目:基础物理(力学、电磁学) | 第二类 | |
全日制 | 351(51,77) | 20 (不接受调剂) | 第一类 | 专项教育硕士* | |||
045106 学科教学(化学) | 化学学院 | 全日制 | 381(51,77) | 47 (不接受调剂) | 初试科目:①政治 ②英语(二) ③333教育综合 ④905化学教学论 复试科目:综合化学 | 第一类 | |
全日制 | 351(51,77) | 25 (14) | 第一类 | 专项教育硕士* | |||
045107 学科教学(生物) | 生命科学学院 | 全日制 | 386(51,77) | 46 (不接受调剂) | 初试科目:①政治 ②英语(二) ③333教育综合 ④906普通生物学 复试科目:细胞生物学 | 第二类 | |
全日制 | 351(51,77) | 20 (没录满) | 第一类 | 专项教育硕士* | |||
045108 学科教学(英语) | 外国语言文化学院 | 全日制 | 415(51,77) | 49 (不接受调剂) | 初试科目:①政治 ②英语(二) ③333教育综合 ④907英语教学专业基础 复试科目:语言学基本知识 | 第二类 | |
全日制 | 358(51,77) | 20 (不接受调剂) | 第一类 | 专项教育硕士* | |||
非全日制 | 358(51,77) | 30 (不接受调剂) | 第四类 | ||||
045109 学科教学(历史) | 历史文化学院 | 全日制 | 390(51,77) | 65 (不接受调剂) | 初试科目:①政治 ②英语(二) ③333教育综合 ④908中国近现代史 复试科目:历史课程与教学论 | 第二类 | |
全日制 | 352(51,77) | 25 (13) | 第一类 | 专项教育硕士* | |||
非全日制 | 352(51,77) | 14 (不接受调剂) | 第四类 | ||||
045110 学科教学(地理) | 地理科学学院 | 全日制 | 382(51,77) | 50 (不接受调剂) | 初试科目:①政治 ②英语(二) ③333教育综合 ④909综合地理 复试科目:综合化学 | 第一类 | |
全日制 | 359(51,77) | 10 (4) | 第一类 | 专项教育硕士* | |||
045114 现代教育技术 | 教育信息技术学院 | 全日制 | 353(51,77) | 73 (不接受调剂) | 初试科目:①政治 ②英语(二) ③333教育综合 ④913现代教育技术 复试科目:教育技术应用 | 第二类 | |
非全日制 | 351(51,77) | 9 (第一志愿复试0人,但不接受调剂) | 第四类 | ||||
045115 小学教育 | 教育科学学院 | 全日制 | 390(51,77) | 47 (不接收调剂) | 初试科目:①政治 ②英语(二) ③333教育综合 ④914小学教育学原理 复试科目:教育研究方法(小学教育专业) | 第二类 | |
045116 心理健康教育 | 心理学院 | 全日制 | 392(51,77) | 45 (不接受调剂) | 初试科目:①政治 ②英语(二) ③333教育综合 915心理学专业基础 复试科目:心理学原理与研究方法 | 第二类 | |
045117 科学与技术教育 | 科学技术与社会研究院 | 全日制 | 385(51,77);
| 41 (不接受调剂) | 初试科目:①政治 ②英语(二) ③333教育综合 ④930科学技术概论 复试科目:科学技术与社会 | 第二类 | 研究方向:(01)中小学STEAM教育(02)核心素养评价(03)科学普及与科学传播 |
非全日制 | 351(51,77) | 15 (10) | 第四类 | ||||
045118 学前教育 | 教育科学学院 | 全日制 | 374(51,77) | 38 (不接收调剂) | 初试科目:①政治 ②英语(二) ③333教育综合 ④919学前教育学 复试科目:教育研究方法(学前教育专业) | 第二类 | |
045119 特殊教育 | 教育科学学院 | 全日制 | 351(51,77) | 10 (2) | 初试科目:①政治 ②英语(二) ③333教育综合 ④932特殊教育学 复试科目:教育研究方法(特殊教育专业) | 第二类 | |
045120 职业技术教育 | 教育信息技术学院 | 全日制 | 351(51,77) | 12 (第一志愿复试0人,接受调剂,录取名额未公布) | 初试科目:①政治 ②英语(二) ③333教育综合 ④928广播电视与播音主持的理论与实践 复试科目:01广播电视制作与编导,02播音主持的教学法与专业能力 | 第六类 | 研究方向:(01)文化艺术类广播电视节目编导与制作;(02)文化艺术类影视艺术与播音主持 |
旅游管理学院 | 全日制 | 351(51,77) | 25 (不接受调剂) | 初试科目:①政治 ②英语(二) ③333教育综合 ④822旅游学概论 复试科目:旅游管理综合能力测试 | 第六类 | 研究方向:(01)会展服务与管理;(02)导游服务方向 | |
职业教育学院 | 全日制 | 386(51,77) | 23 (不接受调剂) | 初试科目:①政治 ②英语(二) ③333教育综合 ④841职业教育课程与教学论 复试科目:商务英语写作与翻译 | 第六类 | 研究方向:商务英语 | |
全日制 | 368(51,77) | 10 (不接受调剂) | 初试科目:①政治 ②英语(二) ③333教育综合 ④841职业教育课程与教学论 复试科目:电子商务与物流管理综合 | 第六类 | 研究方向:电子商务 | ||
城市文化学院 | 全日制 | 365(51,77) | 20 (接受调剂,录取名额还未公布) | 初试科目:①政治 ②英语(二) ③333教育综合 ④931艺术概论 复试科目:美学原理 | 招同等学力,前置专业须是本方向相关专业。 | 同等学力加试科目:中国文化史、艺术特长展示; 研究方向:数字媒体与艺术创作 |
注:
1.“专项教育硕士*”是指:公费定向培养粤东西北中小学教师专项计划。
2.报考条件说明:
第一类:不招收同等学力。
第二类:不招同等学力,不招跨学科门类调剂考生。
第三类:不招同等学力,大学本科毕业后3年及以上工作经验,其中全日制基础教育学校或幼儿园工作经历不少于1年。
第四类:不招同等学力,不招应届毕业生,只招定向就业考生,只招在职中小学、幼儿园、中职学校专任教师或管理人员、各级教育局(厅)或教育研究部门中有相当于中小学幼儿园教师职务的教研员或管理人员。
第五类:不招同等学力,不招应届毕业生,只招定向就业考生,只招大学本科毕业后有3年及以上工作经验的在职中小学、幼儿园、中职学校专任教师或管理人员、各级教育局(厅)或教育研究部门中有相当于中小学幼儿园教师职务的教研员或管理人员。
第六类:不招收同等学力,前置专业须是本方向相关专业。
五、往年招生数据
招生专业 | 招生院系 | 培养方式 | 2021复试线 (单科=100,单科>100) | 2021报录比 | 2020复试线 (单科=100,单科>100) | 2020报录比 | 2019复试线 (单科=100,单科>100) | 2019报录比 | 备注 |
045101 教育管理 | 政治与公共管理学院 | 全日制 | / | / | / | / | / | / | 2022年首次招生 |
非全日制 | 337(47,71) | 83:11 | 331(46,69) | 70:10 | 325(44,66) | 54:10 | |||
教育科学学院 | 全日制 | 337(47,71) | 113:25 | 331(46,69) | 103:28 | 320(44,66) | 51:34 | ||
非全日制 | 337(47,71) | 332:18 | 331(46,69) | 289:23 | 320(44,66) | 295:25 | |||
教师教育学部 | 全日制 | 337(47,71) | 31:45 | 331(46,69) | 13:42 | / | / | 研究方向:教师发展与管理 | |
非全日制 | 30:30 | 40:25 | / | / | |||||
045102 学科教学(思政) | 哲学与社会发展学院 | 全日制 | 346(47,71) | 380:60 | 354(46,69) | 341:64 | 344(44,66) | 262:72 | |
045103 学科教学(语文) | 文学院 | 全日制 | 363(47,71) | 1428:102 | 371(46,69) | 1291:106 | 325(44,66) | 975:92 | |
全日制 | 337(47,71) | 专项教育硕士* | |||||||
非全日制 | 337(47,71) | 502:18 | 331(46,69) | 341:28 | 325(44,66) | 288:31 | |||
045104 学科教学(数学) | 数学科学学院 | 全日制 | 342(47,71) | 867:61 | 362(46,69) | 694:79 | 334(44,66) | 538:70 | |
全日制 | 337(47,71) | 专项教育硕士* | |||||||
045105 学科教学(物理) | 物理与电信工程学院 | 全日制 | 358(47,71) | 413:57 | 342(46,69) | 353:55 | 338(44,66) | 339:43 | |
全日制 | 337(47,71) | 专项教育硕士* | |||||||
045106 学科教学(化学) | 化学学院 | 全日制 | 337(47,71) | 552:74 | 338(46,69) | 398:61 | 325(44,66) | 359:34 | |
045107 学科教学(生物) | 生命科学学院 | 全日制 | 337(47,71) | 946:80 | 336(46,69) | 732:61 | 356(44,66) | 635:73 | |
045108 学科教学(英语) | 外国语言文化学院 | 全日制 | 377(47,71) | 1419:77 | 350(46,69) | 1675:79 | 325(44,66) | 1452:88 | |
全日制 | 337(47,71) | 专项教育硕士* | |||||||
非全日制 | 337(47,71) | 417:12 | 331(46,69) | 364:30 | 325(44,66) | 320:30 | |||
045109 学科教学(历史) | 历史文化学院 | 全日制 | 338(47,71) | 555:90 | 368(46,69) | 605:73 | 329(44,66) | 411:58 | |
非全日制 | 337(47,71) | 135:9 | 331(46,69) | 99:11 | 329(44,66) | 107:13 | |||
045110 学科教学(地理) | 地理科学学院 | 全日制 | 337(47,71) | 490:59 | 331(46,69) | 439:62 | 327(44,66) | 457:35 | |
045114 现代教育技术 | 教育信息技术学院 | 全日制 | 337(47,71) | 207:77 | 331(46,69) | 247:54 | 320(44,66) | 158:36 | |
非全日制 | 337(47,71) | 105:10 | 331(46,69) | 76:11 | 320(44,66) | 63:10 | |||
045115 小学教育 | 教育科学学院 | 全日制 | 392(79,55,116,142) | 561:50 | 388(46,69) | 103:43 | 367(44,66) | 353:35 | |
045116 心理健康教育 | 心理学院 | 全日制 | 338(47,71) | 213:34 | 331(46,69) | 121:68 | 325(44,66) | 207:58 | |
045117 科学与技术教育 | 科学技术与社会研究院 | 全日制 | 337(47,71) | 77:51 | 331(46,69) | 17:30 | / | / | |
非全日制 | 337(47,71) | 74:15 | 331(46,69) | 55:12 | / | / | |||
045118 学前教育 | 教育科学学院 | 全日制 | 351(76,62,107,106) | 314:54 | 387(46,69) | 343:38 | 353(44,66) | 245:30 | |
045119 特殊教育 | 教育科学学院 | 全日制 | / | / | / | / | / | / | 2022首年招生 |
045120 职业技术教育 | 教育信息技术学院 | 全日制 | 337(47,71) | 33:10 | 331(46,69) | 32:13 | 327(44,66) | 8:11 | |
旅游管理学院 | 全日制 | 348(47,71) | 127:36 | 358(46,69) | 105:40 | 327(44,66) | 44:29 | ||
职业教育学院 | 全日制 | 351(47,71) | 110:32 | 331(46,69) | 29:37 | 347(44,66) | 1:17 | 研究方向:商务英语 | |
全日制 | 341(47,71) | 研究方向:电子商务 | |||||||
城市文化学院 | 全日制 | 337(47,71) | 31:25 | 331(46,69) | 6:33 | / | / |
六、参考书目
学校公布了各科目考试大纲,未公布参考书目。依据教育硕士专业课一333教育综合考试大纲,推荐参考书如下:
《教育学》(第七版),王道俊、郭文安主编:人民教育出版社2016年版(新版)
《教育学基础》(第三版),全国十二所重点师范大学编写,教育科学出版社2014年版
《中国教育史》(第四版),孙培青主编华东师范大学出版社2019年版(新版)
《简明中国教育史》,王炳照等编,北京师范大学出版社2007年版
《外国教育史》(第二版),张斌贤主编,教育科学出版社2015年(新版)
《外国教育史教程》(第三版),,吴式颖主编,人民教育出版社2015年版
《教育心理学》(第三版),张大均主编,人民教育出版社2015年(新版)
《教育心理学》,陈琦、刘儒德主编,高等教育出版社2005年
专业课二的参考用书请联系老师获取!
985/211院校教授级师资(教育学专家),具有丰富的授课经验,条理清晰、深入浅出、帮助您深入理解各个知识点。 针对专业课(科目三和科目四)的优质课程,下面以333教育综合为例。
辅导资料针对华南师范大学进行开发,针对性强。经过我们十多年的不断更新迭代,已经取到多届学生的好评。
以考生为中心,是我们的服务理念。从各位考生的实际需求出发,我们设置了10大服务项目,让你安心备考,一战成硕。