官方微信
官方QQ

分享到:
所在位置:首页 > 新闻中心 > 院校新闻欢迎光临在职教育网!
华南师范大学心理学院(部) 2022 年硕士研究生招生复试方案
来源:华南师范大学心理学院(部) 作者:华大教育基地; 时间:2022-03-24 ; 浏览次数:

心理学院(部) 2022 年硕士研究生招生复试方案
按照学校 2022 年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求, 心理学院(部)为做好本年度硕士研究生招生复试工作, 本着公平、 公正、 公开的原则, 特制订本方案。
一、 考生进入复试的初试成绩基本要求
1. 普通考生: 初试成绩符合第一志愿报考专业的国家 A 区初试成绩基本要求。 按照招生计划数 1:1.8 的差额比例确定复试资格名单。
2. “退役大学生士兵” 计划: 第一志愿报考专业的国家 A 区初试成绩基本要求为基准, 总分降 10 分。
二、 复试时间与形式
(一) 复试时间
复试时间为 2022 年 3 月 26 日(星期六) 至 3 月 28 日(星期一) , 届时由工作人员提前联系告知考生其具体的复试时间段, 请考生保持通讯畅通。
(二) 复试形式
采用网络远程面试的形式。 为保障复试过程的安全性、 稳定性及可靠性, 本次复试拟采用双平台、 双机位网络远程复试方式, 主机位和辅机位均采用腾讯会议平台, 具体操作详见《2022 年华南师范大学研究生入学考试复试操作手册——考生版》 (详见 https://yz.scnu.edu.cn/a/20220317/502.html) 。
三、 复试内容
(一) 资格审查
学院对复试考生进行严格的资格审查, 不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1. 考生需验证的材料
(1) 身份证
(2) 学历证书(应届本科毕业生查学生证,含网络教育应届生、 自考本科应届生) , 持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
( 3) 政审表( 下载 http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/
应届生和暂缓就业/择业期考生由所在学院( 毕业学院) 签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具, 如无工作单位的, 由档案存放单位开具。
( 4) 大学历年成绩表
( 5) 学历认证报告( https://www.chsi.com.cn/xlrz/) 或者教育部学历证
书电子注册备案表( http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp) ( 往届生)
( 6) 《教育部学籍在线验证报告》
https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp ) ( 应届生)
( 7) 与单位签订的《定向就业协议》
http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/
( 8) 《诚信复试承诺书》
http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/
其中, 各类考生需提交的材料( 电子版) 包括:
普通高校应届本科毕业生: ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 6) ( 8) ;
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生: ( 1) (2) ( 3) ( 4) ( 6) ( 8),
以及录取当年的录取名册复印件, 加盖学校公章;
往届毕业生( 含暂缓就业考生/择业期考生) : ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5)
( 8) ;
拟录取为定向就业的( 包括应届生和往届生) : 还需要提交( 7) 。※上述所有材料必须真实有效。 复印件按上述顺序装订好, 自行制定目录( 目录页须注明考生姓名、 考号、 报考专业、 联系电话等信息, 并逐一列明各项材料内容名称及页码) 。 上述材料请在复试前用顺丰快递寄至: 广州市天河区 中 山大 道西 55 号 华南 师范 大 学 心 理学 院 107 研 工办孙 老师 收 , 电 话020-85216483。 并请务必同时发送电子版压缩包到邮箱: xlxy105@126.com, 邮件请以“ 姓名+专业+资格审查” 命名, 附件应为一个统一的压缩包, 压缩包命名应同邮件名一致, 压缩包里材料顺序应与目录顺序一致)。资格审查的各项内容入学后需提交原件到所在学院复核。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书, 经专业指导组及二级招生单位签署意见同意后报招生考试处备案。 拟录取后再补提交的申请无效。
2. 加分项目
按照教育部文件, 参加“大学生志愿服务西部计划” 、 “三支一扶计划” 、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划” 、 “赴外汉语教师志愿者” 等项目服务期满、 考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生, 3 年内参加全国硕士研究生招生考试的, 初试总分加 10 分并在同等条件下优先录取的政策。 普通高校在校生(含高校新生) 应征入伍服义务兵役退役, 在完成本科学业后 3 年内参加全国硕士研究生招生考试的, 初试总分加 10分, 同等条件下优先录取, 在部队荣立二等功及以上, 符合全国硕士研究生招生考试报考条件的, 可申请免试(初试) 攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职” 项目服务期满、 考核称职以上的考生, 3年内参加全国硕士研究生招生考试, 初试总分加 10 分, 同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的, 初试总分加 15 分。加分项目不累计, 同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。按照华南师范大学 2022 年硕士研究生招生复试办法, 符合复试加分政策项目的考生应在所报考专业公布复试名单前与我院联系并提交相关证明材料复印件, 由我院汇总提交给招生考试处审核。
3.“退役大学生士兵” 计划
报考“退役大学生士兵” 计划的考生, 复试前需向我院提交本人的《入伍批准书》 和《退出现役证》 材料, 入学后需提交本人的《入伍批准书》 、 《退出现役证》 原件和复印件, 我院审核并留存复印件。

(二) 复试
复试包括复试科目考核、 综合素质考核两个部分, 均通过网络远程复试进行。
1. 复试科目考核(满分 100 分)
复试科目考核采用形式为口试作答形式。
2.综合素质考核(满分 100 分)
(1) 外语考核
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2) 专业素质考核

重点考察考生对专业基础知识、 专业研究动态的掌握和了解情况, 以及科研创新成果等。
(3) 品德与实践能力考核

重点考察考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等, 尤其要切实加强诚信评判, 强化对考生诚信的要求, 凡发现弄虚作假及考试违规、 作弊考生, 无论何时核查确定, 一律按照《国家教育考试违规处理办法》 和《普通高等学校学生
管理规定》 等严肃处理。
(三) 同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年) 需加试两门大学本科主干课程。 请此类考生在 3 月 25 日中午 12: 00 前与我院研工办联系。 加试成绩不计入总分,但低于 60 分不予录取。
(四) 体格检查
体检标准参照教育部、 卫生部、 中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》 (教学〔 2003〕 3 号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》 ( 教学厅〔 2010〕 2 号) 规定执行。学校公示拟录取名单期间, 拟录取的考生需向我院邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近 3 个月内有效) 。 体检不合格者不予录取。录取考生入学时须参加学校统一组织的体检, 不符合录取要求者取消录取资格。
四、 录取
1. 所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 非全日制专业方向只能录取为定向就业。 定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、 用人单位分别签订定向就业协议。 (下载方式:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。 考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。 若因此造成考生不能复试或无法录取, 招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩) /2, 复试成绩低于60 分, 视为复试不合格, 不予录取。
4.复试合格的考生, 按照总成绩=初试总成绩/5× 50%+复试成绩× 50%, 依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单, 择优录取。
5.拟录取名单在网站公示十个工作日。
( 公示网站: http://yz.scnu.edu.cn/
五、 其他
新生应按时报到。 不能按时报到者, 须有正当理由和有关证明, 并向招生单位请假。 无故逾期 2 周不报到者, 取消入学资格。应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生, 入学时( 9月 1 日前) 未取得国家承认的本科毕业证书者, 取消录取资格。入学三个月内, 我院《普通高等学校学生管理规定》 有关要求, 对所有考生进行全面复查, 在复查中表现差异大的, 要进行严格审核和调查。 复查不合格的取消入学资格, 情节严重的移交有关部门调查处理。 确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理, 并进行责任追究。
六、 联系方式
1.咨询电话
心理学院: 020-85216483
网址: http://psy.scnu.edu.cn/
学校招生考试处: 020—85213863
网址: http://yz.scnu.edu.cn/
2.招生监督办公室电子邮箱: zsb03@scnu.edu.cn
心理学院
2022 年 3 月 20 日
附: 心理学院(部) 2022 年硕士研究生复试名单
2022 年心理学院(部) 硕士研究生复试名单
一、 各专业招生人数及推免生人数

序号 学习方式 专业代码 专业名称拟招生人
已招收
推免生
复试差
额比例
1 全日制040201、
040202、
040203、
0402Z1
基础心理学、
发展与教育心理
学、 应用心理学、
计量心理学
107(含脑
科院 2 个)
38 1.8
2 全日制 045116 心理健康教育 43 4 1.8
3 全日制 045400 应用心理97(含士兵
计划 5 人,
含脑科院
25 人)
5 1.8
4 非全日制 045400 应用心理 50 0 1.8

二、 初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定, 经各专业指导组讨论, 确定我院(部) 相关
专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:

序 号学习方式专业代
专业名称 政治外国
业务一 业务二 总分
1 全日制040201、
040202、
040203、
0402Z1
基础心理学、
发展与教育心理
学、 应用心理学、
计量心理学
51 51 153 —— 412
2 全日制 045116 心理健康教育 51 51 77 77 392
3 全日制 045400 应用心理 51 51 153 —— 400
4 非全日制 045400 应用心理 51 51 153 —— 360


三、 复试名单
按照差额比例, 确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排
列) :
1.学术型硕士

序号 学习方式 专业代码 专业名称 考生编号 考生姓名 初试成绩 备注
1 全日制 040202 发展与教育心理学 105742000004557 汪梓熙 445
2 全日制 040201 基础心理学 105742000004014 黄灵柯 439
3 全日制 040203 应用心理学 105742000004212 徐佳丽 438
4 全日制 040203 应用心理学 105742000005320 罗可楹 438
5 全日制 040201 基础心理学 105742000004870 方嘉琳 437
6 全日制 040202 发展与教育心理学 105742000004433 王艺菲 437
7 全日制 040201 基础心理学 105742000004034 安悦宁 436
8 全日制 040201 基础心理学 105742000004331 付琪皓 436
9 全日制 040202 发展与教育心理学 105742000004501 黄子禧 436
10 全日制 040201 基础心理学 105742000004971 马依林 434
11 全日制 040201 基础心理学 105742000004121 刘泽卉 433
12 全日制 040201 基础心理学 105742000004658 龙安邦 433
13 全日制 040201 基础心理学 105742000005154 李晓晴 432
14 全日制 040202 发展与教育心理学 105742000004318 李佩婷 432
15 全日制 040203 应用心理学 105742000004234 余宗桓 432
16 全日制 040203 应用心理学 105742000004314 郑国瑞 432
17 全日制 040202 发展与教育心理学 105742000004263 王明乐 431
18 全日制 040201 基础心理学 105742000004395 李其安 430
19 全日制 040201 基础心理学 105742000004649 李佳琪 430
20 全日制 040202 发展与教育心理学 105742000004446 王静 430
21 全日制 040203 应用心理学 105742000004518 梁玥 430
22 全日制 040201 基础心理学 105742000003988 李哲 429
23 全日制 040201 基础心理学 105742000004963 蓝楚怡 428
24 全日制 040201 基础心理学 105742000005092 杨嘉毅 428


25 全日制 040202 发展与教育心理学 105742000004358 彭小琪 428
26 全日制 040202 发展与教育心理学 105742000004918 张燕 427
27 全日制 040203 应用心理学 105742000004085 王威 427
28 全日制 040203 应用心理学 105742000005213 黄福伟 427
29 全日制 040203 应用心理学 105742000005286 胡文哲 427
30 全日制 040201 基础心理学 105742000004002 寇峻玮 426
31 全日制 040201 基础心理学 105742000005268 谭立维 426
32 全日制 040202 发展与教育心理学 105742000005417 方仁晖 426
33 全日制 040203 应用心理学 105742000004897 黄菲 426
34 全日制 040203 应用心理学 105742000005027 杨龙雨 426
35 全日制 040201 基础心理学 105742000004297 李诗荣 425
36 全日制 040201 基础心理学 105742000004525 蔡李雪 425
37 全日制 040201 基础心理学 105742000005165 金玲莹 425
38 全日制 040202 发展与教育心理学 105742000004632 李棋 425
39 全日制 040202 发展与教育心理学 105742000004653 杨薇 425
40 全日制 040202 发展与教育心理学 105742000005017 陈梦玲 425
41 全日制 040203 应用心理学 105742000004226 倪圣淼 425
42 全日制 040201 基础心理学 105742000004084 李雅杰 424
43 全日制 040201 基础心理学 105742000004989 刘振兴 424
44 全日制 040201 基础心理学 105742000005307 何妤 424
45 全日制 040203 应用心理学 105742000004092 王一天 424
46 全日制 040203 应用心理学 105742000004499 高君瑶 424
47 全日制 040203 应用心理学 105742000004636 曾晓晓 424
48 全日制 040202 发展与教育心理学 105742000004928 李翔鹏 423
49 全日制 040203 应用心理学 105742000005397 蔡珂欣 423
50 全日制 040202 发展与教育心理学 105742000004913 伍静宜 422
51 全日制 040203 应用心理学 105742000004618 宋姣姣 422
52 全日制 040201 基础心理学 105742000004547 王雅玲 421
53 全日制 040201 基础心理学 105742000004574 朱洵 421


54 全日制 040202 发展与教育心理学 105742000004029 单凤霄 421大学生
志愿服
务西部
计划,
总分加
10 分
55 全日制 040201 基础心理学 105742000004211 唐怡可 420
56 全日制 040201 基础心理学 105742000005158 李业 420
57 全日制 040202 发展与教育心理学 105742000005139 张愉蕙 420
58 全日制 040203 应用心理学 105742000004176 沈珂羽 420
59 全日制 040203 应用心理学 105742000004888 申心乐 420
60 全日制 040201 基础心理学 105742000004500 韩宁珂 422
61 全日制 040201 基础心理学 105742000005063 黄琰 419
62 全日制 040201 基础心理学 105742000005310 黄亚 419
63 全日制 040202 发展与教育心理学 105742000004231 白阿雨 419
64 全日制 040202 发展与教育心理学 105742000004947 孔笑华 419
65 全日制 040202 发展与教育心理学 105742000004976 梁仕榆 419
66 全日制 040203 应用心理学 105742000004619 陈坤 419
67 全日制 040201 基础心理学 105742000004103 林盛 418
68 全日制 040201 基础心理学 105742000004298 陈艳虹 418
69 全日制 040201 基础心理学 105742000004338 柯夏瑶 418
70 全日制 040201 基础心理学 105742000004448 成煜 418
71 全日制 040202 发展与教育心理学 105742000004412 王一凡 418
72 全日制 040202 发展与教育心理学 105742000004890 李东杰 418
73 全日制 040203 应用心理学 105742000004987 杨仁知 418
74 全日制 040203 应用心理学 105742000005119 周甜 418
75 全日制 040203 应用心理学 105742000005120 王晓丹 418
76 全日制 040203 应用心理学 105742000005270 吴璇 418
77 全日制 040201 基础心理学 105742000004023 刘师存 417
78 全日制 040201 基础心理学 105742000004335 成龙 417
79 全日制 040202 发展与教育心理学 105742000003983 肖淳谦 417


80 全日制 040202 发展与教育心理学 105742000004271 黄一杰 417
81 全日制 040202 发展与教育心理学 105742000005127 张雅薇 417
82 全日制 040203 应用心理学 105742000004284 林志伟 417
83 全日制 040203 应用心理学 105742000004573 杨靖宇 417
84 全日制 040203 应用心理学 105742000004864 谢倩仪 417
85 全日制 040203 应用心理学 105742000005117 俞懿 417
86 全日制 040203 应用心理学 105742000005263 张明玥 417
87 全日制 040203 应用心理学 105742000005331 王易知 417
88 全日制 040201 基础心理学 105742000004592 张晓露 416
89 全日制 040202 发展与教育心理学 105742000004575 郭辉 416
90 全日制 040203 应用心理学 105742000004199 黄启明 416
91 全日制 040203 应用心理学 105742000004452 石晨夕 416
92 全日制 040203 应用心理学 105742000005028 王仪瑾 416
93 全日制 040203 应用心理学 105742000005265 骆潇 416
94 全日制 040201 基础心理学 105742000004553 黄新萍 415
95 全日制 040201 基础心理学 105742000004961 叶健彤 415
96 全日制 040202 发展与教育心理学 105742000004775 李嘉怡 415
97 全日制 040203 应用心理学 105742000004940 龙玉章 415
98 全日制 040203 应用心理学 105742000005088 梁桂荣 415
99 全日制 040201 基础心理学 105742000004461 王家颖 414
100 全日制 040201 基础心理学 105742000005363 浦杉烨 414
101 全日制 040202 发展与教育心理学 105742000004287 刘欣 414
102 全日制 040203 应用心理学 105742000004377 于钊 414
103 全日制 040203 应用心理学 105742000004459 余锦婷 414
104 全日制 040201 基础心理学 105742000003998 杨舒涵 413
105 全日制 040201 基础心理学 105742000004362 赵纯悦 413
106 全日制 040201 基础心理学 105742000004795 彭椿惠 413
107 全日制 040202 发展与教育心理学 105742000004734 周健 413
108 全日制 040202 发展与教育心理学 105742000004807 杨媜媜 413


109 全日制 040202 发展与教育心理学 105742000005288 张维 413
110 全日制 040203 应用心理学 105742000004418 马敏 413
111 全日制 040203 应用心理学 105742000004451 仝梦君 413
112 全日制 040203 应用心理学 105742000004561 赵志豪 413
113 全日制 040201 基础心理学 105742000004116 毛明星 412
114 全日制 040201 基础心理学 105742000004185 陈钰莹 412
115 全日制 040201 基础心理学 105742000004551 甘润臣 412
116 全日制 040201 基础心理学 105742000004593 李亚芬 412
117 全日制 040201 基础心理学 105742000004847 张璐 412
118 全日制 040201 基础心理学 105742000004974 张泽 412
119 全日制 040202 发展与教育心理学 105742000004140 韩馨 412
120 全日制 040202 发展与教育心理学 105742000004966 谭忠维 412
121 全日制 040202 发展与教育心理学 105742000005130 何美慧 412
122 全日制 040203 应用心理学 105742000004021 董亮亮 412
123 全日制 040203 应用心理学 105742000004217 王豪哲 412
124 全日制 040203 应用心理学 105742000004456 张超 412
125 全日制 040203 应用心理学 105742000004604 黄宇轩 412
126 全日制 040203 应用心理学 105742000004777 邱文珍 412
127 全日制 040203 应用心理学 105742000005083 印义 412
128 全日制 040203 应用心理学 105742000005118 武峻生 412
129 全日制 040203 应用心理学 105742000005317 秦琴 412

2. 心理健康教育硕士

序 号学习方式 专业代码 专业名称 考生编号 考生姓名 初试成绩 备注
1 全日制 045116 心理健康教育 105742000030966 黄梓柔 440
2 全日制 045116 心理健康教育 105742000031098 周颖文 438
3 全日制 045116 心理健康教育 105742000030782 李静琳 431
4 全日制 045116 心理健康教育 105742000030580 韩丽娟 428
5 全日制 045116 心理健康教育 105742000030870 林洁妮 427


6 全日制 045116 心理健康教育 105742000030945 戴千悦 426
7 全日制 045116 心理健康教育 105742000030815 黄佳鑫 425
8 全日制 045116 心理健康教育 105742000030836 封姗 421
9 全日制 045116 心理健康教育 105742000030981 韩素瑜 421
10 全日制 045116 心理健康教育 105742000030683 曹怡颖 420
11 全日制 045116 心理健康教育 105742000030874 易宇哲 420
12 全日制 045116 心理健康教育 105742000030652 林春茹 418
13 全日制 045116 心理健康教育 105742000030879 陈瑞丽 418
14 全日制 045116 心理健康教育 105742000031006 王颖欣 417
15 全日制 045116 心理健康教育 105742000030646 王瑞婕 416
16 全日制 045116 心理健康教育 105742000030649 丁川涵 416
17 全日制 045116 心理健康教育 105742000030972 马紫琳 416
18 全日制 045116 心理健康教育 105742000031105 杜奕葶 416
19 全日制 045116 心理健康教育 105742000031084 李云秀 414
20 全日制 045116 心理健康教育 105742000030801 叶丽敏 413
21 全日制 045116 心理健康教育 105742000030885 刘家豪 412
22 全日制 045116 心理健康教育 105742000030898 邢雨杉 412
23 全日制 045116 心理健康教育 105742000030628 梁必行 411
24 全日制 045116 心理健康教育 105742000030792 洪榕 411
25 全日制 045116 心理健康教育 105742000030614 郑欣 410
26 全日制 045116 心理健康教育 105742000030650 王培馨 410
27 全日制 045116 心理健康教育 105742000030846 李迪 410
28 全日制 045116 心理健康教育 105742000030954 张景怡 410
29 全日制 045116 心理健康教育 105742000030747 简启芳 409
30 全日制 045116 心理健康教育 105742000030897 吴绮媚 409
31 全日制 045116 心理健康教育 105742000030635 李一 408
32 全日制 045116 心理健康教育 105742000030763 卢富明 407
33 全日制 045116 心理健康教育 105742000031042 黄锦馨 407
34 全日制 045116 心理健康教育 105742000030602 金若蓉 406


35 全日制 045116 心理健康教育 105742000030697 肖瑶 406
36 全日制 045116 心理健康教育 105742000030895 林欢萍 406
37 全日制 045116 心理健康教育 105742000030925 崔健谊 406
38 全日制 045116 心理健康教育 105742000030882 涂妍丹 404
39 全日制 045116 心理健康教育 105742000030982 丁紫璇 404
40 全日制 045116 心理健康教育 105742000031079 高洁 404
41 全日制 045116 心理健康教育 105742000030642 艾紫欣 403
42 全日制 045116 心理健康教育 105742000030923 梁丽仪 403
43 全日制 045116 心理健康教育 105742000030942 陈嘉恩 403
44 全日制 045116 心理健康教育 105742000030979 黄庆娜 403
45 全日制 045116 心理健康教育 105742000030621 刘仲禹 402
46 全日制 045116 心理健康教育 105742000030648 宋苏丽 402
47 全日制 045116 心理健康教育 105742000030872 黄钰婷 402
48 全日制 045116 心理健康教育 105742000030878 黄景涛 402
49 全日制 045116 心理健康教育 105742000030949 郑敏芸 402
50 全日制 045116 心理健康教育 105742000030990 黄诗慧 402
51 全日制 045116 心理健康教育 105742000030935 陈柳苑 400
52 全日制 045116 心理健康教育 105742000031007 翟雨佳 400
53 全日制 045116 心理健康教育 105742000031076 游诗娴 399
54 全日制 045116 心理健康教育 105742000030596 朱璐琪 398
55 全日制 045116 心理健康教育 105742000030645 房迪 398
56 全日制 045116 心理健康教育 105742000031046 陈思咏 398
57 全日制 045116 心理健康教育 105742000030617 陈晓萍 397
58 全日制 045116 心理健康教育 105742000030819 谢欣 397
59 全日制 045116 心理健康教育 105742000030840 徐颖芬 397
60 全日制 045116 心理健康教育 105742000030857 李伊铃 397
61 全日制 045116 心理健康教育 105742000030887 陈泽娜 397
62 全日制 045116 心理健康教育 105742000030889 吴佳雯 397
63 全日制 045116 心理健康教育 105742000030595 虞海玥 396


64 全日制 045116 心理健康教育 105742000030620 程紫慰 396
65 全日制 045116 心理健康教育 105742000030948 姚敏 396
66 全日制 045116 心理健康教育 105742000030975 陈玉清 396
67 全日制 045116 心理健康教育 105742000030932 莫颖欣 395
68 全日制 045116 心理健康教育 105742000030900 薛施雨薇 394
69 全日制 045116 心理健康教育 105742000031073 黄士灏 394
70 全日制 045116 心理健康教育 105742000030907 郭秋萍 393
71 全日制 045116 心理健康教育 105742000030812 钟楚莹 392
72 全日制 045116 心理健康教育 105742000030971 何雨珺 392

3. 全日制应用心理硕士

序 号学习方式 专业代码 专业名称 考生编号 考生姓名 初试成绩 备注
1 全日制 045400 应用心理 105742000008501 吴怡 444
2 全日制 045400 应用心理 105742000008623 赵珏娴 442
3 全日制 045400 应用心理 105742000008752 戚劭劼 438
4 全日制 045400 应用心理 105742000008764 潘文滨 438
5 全日制 045400 应用心理 105742000007182 刘露洁 436
6 全日制 045400 应用心理 105742000007419 叶梦娆 435
7 全日制 045400 应用心理 105742000008889 吴晓敏 435
8 全日制 045400 应用心理 105742000007286 黄慧 434
9 全日制 045400 应用心理 105742000008822 梁倍香 434
10 全日制 045400 应用心理 105742000007361 刘恒飞 433
11 全日制 045400 应用心理 105742000008015 王政烨 433
12 全日制 045400 应用心理 105742000008358 陈苗 432
13 全日制 045400 应用心理 105742000008545 王卓芸 432
14 全日制 045400 应用心理 105742000008526 马忻仪 431
15 全日制 045400 应用心理 105742000008449 马普江 430
16 全日制 045400 应用心理 105742000007398 欧阳文蹊 429
17 全日制 045400 应用心理 105742000008440 吴晓嫣 429


18 全日制 045400 应用心理 105742000008548 凌曦 429
19 全日制 045400 应用心理 105742000007977 李兴燕 428
20 全日制 045400 应用心理 105742000008864 李梓晴 428
21 全日制 045400 应用心理 105742000008892 杨凌雁 428
22 全日制 045400 应用心理 105742000008903 李颖 428
23 全日制 045400 应用心理 105742000008666 王佳慧 427
24 全日制 045400 应用心理 105742000009165 郑贝雨 426
25 全日制 045400 应用心理 105742000007295 刘舒瑶 425
26 全日制 045400 应用心理 105742000007443 朱寒琪 425
27 全日制 045400 应用心理 105742000008406 云晓欣 425
28 全日制 045400 应用心理 105742000008765 朱敏琪 425
29 全日制 045400 应用心理 105742000008804 蔡嘉敏 425
30 全日制 045400 应用心理 105742000007336 林蕴旖 424
31 全日制 045400 应用心理 105742000008487 李欣 424
32 全日制 045400 应用心理 105742000008611 李尚仪 424
33 全日制 045400 应用心理 105742000008416 邓子滔 423
34 全日制 045400 应用心理 105742000008465 林荣笙 423
35 全日制 045400 应用心理 105742000008776 黄惠兰 423
36 全日制 045400 应用心理 105742000007424 艾欣 422
37 全日制 045400 应用心理 105742000008394 郑梓铎 422
38 全日制 045400 应用心理 105742000008554 胡春朋 422
39 全日制 045400 应用心理 105742000008695 李彤 422
40 全日制 045400 应用心理 105742000008687 吴锦清 422
41 全日制 045400 应用心理 105742000007270 李子妍 421
42 全日制 045400 应用心理 105742000007288 陈婷婷 421
43 全日制 045400 应用心理 105742000007469 李莉莉 421
44 全日制 045400 应用心理 105742000007500 胡雯 421
45 全日制 045400 应用心理 105742000007479 袁晔 420
46 全日制 045400 应用心理 105742000007604 范桂容 420


47 全日制 045400 应用心理 105742000008535 黄浩楠 420
48 全日制 045400 应用心理 105742000008678 文梦诗 420
49 全日制 045400 应用心理 105742000009162 谭佩莹 420
50 全日制 045400 应用心理 105742000007174 贺欢欢 419
51 全日制 045400 应用心理 105742000009233 李宛纯 419
52 全日制 045400 应用心理 105742000008508 袁嘉茵 418
53 全日制 045400 应用心理 105742000009143 梁锐 418
54 全日制 045400 应用心理 105742000009237 韩依璇 418
55 全日制 045400 应用心理 105742000007284 梁钊源 417
56 全日制 045400 应用心理 105742000007428 张凯 417
57 全日制 045400 应用心理 105742000007546 骆敏 417
58 全日制 045400 应用心理 105742000008009 徐静 417
59 全日制 045400 应用心理 105742000008718 邓雅捷 417
60 全日制 045400 应用心理 105742000008725 刘茜雯 417
61 全日制 045400 应用心理 105742000008060 吴敏茹 416
62 全日制 045400 应用心理 105742000007129 杨诗睿 415
63 全日制 045400 应用心理 105742000008302 周慧英 415
64 全日制 045400 应用心理 105742000008683 廖津萱 415
65 全日制 045400 应用心理 105742000008854 宋东锦 415
66 全日制 045400 应用心理 105742000008888 黄俊轩 415
67 全日制 045400 应用心理 105742000007173 郭晓琳 414
68 全日制 045400 应用心理 105742000008331 程红 414
69 全日制 045400 应用心理 105742000008496 林白桦 414
70 全日制 045400 应用心理 105742000008950 李景义 414
71 全日制 045400 应用心理 105742000009208 蔡雨欣 414
72 全日制 045400 应用心理 105742000007970 陈艳瑜 413
73 全日制 045400 应用心理 105742000008624 裴晨然 413
74 全日制 045400 应用心理 105742000008633 周朝昀 413
75 全日制 045400 应用心理 105742000009173 李斯琪 413


76 全日制 045400 应用心理 105742000007589 瞿祉恒 412
77 全日制 045400 应用心理 105742000008719 陈逸臻 412
78 全日制 045400 应用心理 105742000008758 孙志强 412
79 全日制 045400 应用心理 105742000008800 杨宇 412
80 全日制 045400 应用心理 105742000008821 陈佳丽 412
81 全日制 045400 应用心理 105742000008028 贾紫荆 411
82 全日制 045400 应用心理 105742000008628 林秋莹 411
83 全日制 045400 应用心理 105742000008659 杨敏曦 411
84 全日制 045400 应用心理 105742000008797 吴襄岷 411
85 全日制 045400 应用心理 105742000009246 李鑫 411
86 全日制 045400 应用心理 105742000007352 郑怿萱 410
87 全日制 045400 应用心理 105742000008101 刘蕙欣 410
88 全日制 045400 应用心理 105742000008159 汪三妹 410
89 全日制 045400 应用心理 105742000008387 陈晶晶 410
90 全日制 045400 应用心理 105742000008439 杨抒 410
91 全日制 045400 应用心理 105742000008775 李仲骐 410
92 全日制 045400 应用心理 105742000008990 黄碧琳 410
93 全日制 045400 应用心理 105742000007215 陈宇 409
94 全日制 045400 应用心理 105742000007316 唐永娟 409
95 全日制 045400 应用心理 105742000007351 杨泳昕 409
96 全日制 045400 应用心理 105742000007511 沈元媛 409
97 全日制 045400 应用心理 105742000008362 张光瑜 409
98 全日制 045400 应用心理 105742000008524 张丽洁 409
99 全日制 045400 应用心理 105742000007172 张冰琦 408
100 全日制 045400 应用心理 105742000007300 陈娴 408
101 全日制 045400 应用心理 105742000007341 林培钢 408
102 全日制 045400 应用心理 105742000007473 王玉洁 408
103 全日制 045400 应用心理 105742000007689 钟英杰 408
104 全日制 045400 应用心理 105742000008076 刘宇捷 408


105 全日制 045400 应用心理 105742000008132 何静瑜 408
106 全日制 045400 应用心理 105742000008374 方佳慧 408
107 全日制 045400 应用心理 105742000008756 汤晓雯 408
108 全日制 045400 应用心理 105742000008848 蔡汶丹 408
109 全日制 045400 应用心理 105742000008879 董惠媚 408
110 全日制 045400 应用心理 105742000007482 翁玉悦 407
111 全日制 045400 应用心理 105742000008426 彭文华 407
112 全日制 045400 应用心理 105742000008900 李嘉丽 407
