根据教育部和学校相关文件精神,结合学院招生工作实际情况,将2022年硕士研究生复试录取工作安排如下:
一、组织机构
根据相关管理规定和工作需要,学院成立招生工作领导小组、命题小组、复试小组、复试资格审查小组、考务小组、成绩复核小组、疫情防控小组、巡视督查小组,确保研究生招生复试工作顺利进行。
二、复试时间及形式
受疫情影响,我院今年硕士研究生复试全部采用网络远程复试方式进行,复试时间为3月26日,复试演练时间:2022年3月25日下午。具体安排请下载准考证进行查看。
三、复试分数线及人数
复试分数线均在学校研究生招生信息网主页(http://gs.ccnu.edu.cn/info/1075/7569.htm)公布。达到所报考学科复试分数线的考生,可以参加教育学院组织的复试。
专业 (方向) 名称 | 参加复试最低分数线 | 统考 录取 计划数 | ||||
总分 | 政治 | 外语 | 业务 课一 | 业务 课二 | ||
教育学原理 | 351 | 51 | 51 | 153 | 4 | |
课程与教学论 | 351 | 51 | 51 | 153 | 7 | |
教育史 | 351 | 51 | 51 | 153 | 4 | |
比较教育学 | 351 | 51 | 51 | 153 | 1 | |
学前教育学 | 351 | 51 | 51 | 153 | 7 | |
高等教育学 | 351 | 51 | 51 | 153 | 3 | |
职业技术教育学 | 351 | 51 | 51 | 153 | 2 | |
特殊与融合教育 | 351 | 51 | 51 | 153 | 0 | |
少年儿童组织与 思想意识教育 | 351 | 51 | 51 | 153 | 1 | |
教师教育 | 351 | 51 | 51 | 153 | 0 | |
教育经济与管理 | 351 | 51 | 51 | 153 | 5 | |
教育管理 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | 17 |
小学教育 | 384 | 51 | 51 | 77 | 77 | 35 |
学前教育 | 384 | 51 | 51 | 77 | 77 | 19 |
特殊教育 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | 18 |
少数民族高层次骨干人才计划考生、退役大学生士兵专项计划考生、单独考试考生等专项计划考生不占我院招生计划。
四、资格审查
复试前,考生须在系统中提交复试资格审核材料,对不符合规定者,不予复试。过期未提交复试资格审核材料者不予复试。(网址:http://ccnu.yanjiushengyuan.com/)
1.初试准考证。
2.《华中师范大学2022年硕士研究生招生网络远程复试考生诚信承诺书》:考生打印诚信承诺书,知悉承诺书内容,并亲笔手写签名,连同身份证(个人信息面)一起扫描或拍照上传。
3.学籍学历证明材料:往届生准备《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》;应届本科生准备学生证扫描件;境外获得学历、学位考生准备教育部留学服务中心国外学历学位认证报告(仅限上传1个PDF文件)。
4.《思想政治表现审查表》:由考生本人档案或工作所在单位的人事、政工部门填写并加盖印章,考生扫描或拍照上传(仅限上传1个PDF文件)。
5.个人简历:主要包括个人基本信息、思想道德品质情况和学习、工作及社会实践经历等,字数控制在800字以内,可附上大学成绩单、科研成果、获奖证书等支撑材料。上述所有内容合并至一个PDF文件(仅限上传1个PDF文件)。
五、人员名单
见附件:华中师范大学教育学院2022年硕士研究生复试人员名单
六、内容及形式
重点考察考生专业综合能力素质和外语听说能力。综合面试采取随机抽题、线上作答、集中评议、量化打分等方式进行,面试时间原则上不少于20分钟。专家组根据考生面试情况,本着公平、公正、科学、合理的原则给出考生综合面试成绩。
①复试内容包含:综合能力40%(含学术潜质、表述能力、目标方向、心理素质等),专业知识测试40%,外语听力口语测试占20%。复试成绩不合格者,不予录取。
②复试流程:首先,考生自我介绍5分钟,内容主要包括个人基本情况、本科期间专业学习情况,参加科技创新或科研、社会实践(学生工作、社团活动、志愿服务等)、工作经历、专业优势、个人兴趣、今后目标志向等方面(不限这些方面,但不能超时)。其次,考生从专业知识题库(专业知识试题主要以综合性、开放性能力型试题为主)中随机抽取2至3道题目进行回答,时间不少于10分钟。最后,英语测试采取听力测验、口语交流等形式进行,时间为5分钟。
③复试加试:同等学力考生加试(以报名信息确认时资格为准)。同等学力考生的加试单独进行,采取线上笔试的方式(具体安排将于3月25日另行通知),每位考生加试两门专业课(中外教育史、发展与教育心理学)。加试科目的成绩不计入复试总成绩,但单科不合格者不予录取(满分为100分,60分合格)。
线上复试注意事项请查看《华中师范大学2022年硕士研究生招生网络远程复试考生须知》(网址:http://gs.ccnu.edu.cn/info/1075/7574.htm)。
七、拟录取规则
①复试成绩占总成绩的权重为30%。
②总成绩=(初试成绩÷5)×70%+复试成绩×30%。
③思想政治素质和道德品质考核及体检不以量化指标计入总成绩,但考核不合格者不予录取。
学术型硕士根据教育学总成绩排名,由高到低依次录取,如果二级学科拟录取人数已满,则按照总成绩排名选择新的拟录取方向;专业型硕士根据学科总成绩排名,由高到低依次录取。
对根据国家加分政策提出加分申请的考生,以学校资格审查结果及相关加分政策为准。
八、监督检查工作
1.复试工作认真贯彻“公平公正、客观准确”的原则,切实做到公正无私,严格把好复试质量关。本院切实加强对复试工作的检查和监督。凡违反招生纪律或造成严重后果者,将严肃查处。对于复试后不被录取的考生,及时做好必要的解释工作及调剂推荐工作。对弄虚作假的考生,一经发现立即取消复试及录取资格。
2.本院将及时把复试成绩公布到学院官网。本院招生工作领导小组在复试成绩公布三日内接受考生申诉,对申诉问题经调查属实的责成复试小组复议,若考生对复议结果还有异议,由院招生工作领导小组报学校招生工作领导小组复议。
3.咨询电话:027-67863901
4.受理考生申诉电话:027-67863811
受诉邮箱:1140757602@qq.com
九、备选平台
复试考生必须在手机上安装腾讯会议软件作为远程复试备选平台,要提前熟悉并掌握腾讯会议的相关操作方法。
十、网上缴费
考生参加复试需缴纳复试费(100元/人次)。3月25日前,考生通过华中师范大学财务处校园统一缴费平台(http://cwzf.ccnu.edu.cn/)缴纳,登录用户名为15位数字的考生编号,密码为考生身份证号后6位(登录后选择“其他费用”缴纳)。
华中师范大学教育学院
2022年3月22日
教育学院2022年硕士研究生一志愿考生复试名单(教育045100)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专 业名称 | 政治理 论成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课 二成绩 | 报考学 习方式 名称 | 总分 | 备注 |
1 | 彭翩 | 105112104301301 | 教育管理 | 78 | 83 | 123 | 120 | 全日制 | 404 | |
2 | 余梦婷 | 105112104301266 | 教育管理 | 80 | 83 | 127 | 107 | 全日制 | 397 | |
3 | 吴婷 | 105112104604947 | 教育管理 | 80 | 75 | 122 | 117 | 全日制 | 394 | |
4 | 张琰 | 105112104605221 | 教育管理 | 78 | 80 | 123 | 104 | 非全日制 | 385 | |
5 | 张米 | 105112104605028 | 教育管理 | 74 | 72 | 121 | 116 | 全日制 | 383 | 同等学力 |
6 | 任文帅 | 105112104301265 | 教育管理 | 70 | 77 | 122 | 111 | 全日制 | 380 | |
7 | 张田 | 105112104301287 | 教育管理 | 65 | 70 | 123 | 120 | 全日制 | 378 | |
8 | 陈其静 | 105112104604927 | 教育管理 | 74 | 76 | 117 | 111 | 全日制 | 378 | |
9 | 刘存芳 | 105112104605020 | 教育管理 | 71 | 73 | 118 | 111 | 全日制 | 373 | |
10 | 黄虹 | 105112104604995 | 教育管理 | 71 | 82 | 118 | 99 | 全日制 | 370 | |
11 | 石姗姗 | 105112104301294 | 教育管理 | 74 | 70 | 109 | 115 | 全日制 | 368 | |
12 | 程思敏 | 105112104605012 | 教育管理 | 76 | 64 | 122 | 102 | 全日制 | 364 | 同等学力 |
13 | 叶小倩 | 105112104301277 | 教育管理 | 71 | 64 | 107 | 121 | 全日制 | 363 | 同等学力 |
14 | 张映 | 105112104604918 | 教育管理 | 74 | 81 | 103 | 102 | 全日制 | 360 | |
15 | 万晴 | 105112104301276 | 教育管理 | 72 | 66 | 125 | 96 | 全日制 | 359 | |
16 | 杜鑫华 | 105112104605026 | 教育管理 | 78 | 76 | 100 | 101 | 全日制 | 355 | |
17 | 许小兰 | 105112104604991 | 教育管理 | 73 | 77 | 94 | 109 | 全日制 | 353 | |
18 | 胡俊军 | 105112304301477 | 教育管理 | 68 | 60 | 71 | 85 | 非全日制 | 284 | 单独考试 |
19 | 蔡利鹏 | 105112304301474 | 教育管理 | 54 | 39 | 65 | 89 | 非全日制 | 247 | 单独考试 |
20 | 薛贤茹 | 105112104605515 | 小学教育 | 78 | 65 | 129 | 139 | 全日制 | 411 | |
21 | 余江付 | 105112104605870 | 小学教育 | 70 | 79 | 126 | 136 | 全日制 | 411 | |
22 | 蔡司玺 | 105112104605858 | 小学教育 | 75 | 67 | 131 | 137 | 全日制 | 410 | |
23 | 匡芊芊 | 105112104605818 | 小学教育 | 69 | 77 | 130 | 134 | 全日制 | 410 | 少数民族 骨干计划 |
24 | 王丽 | 105112104605634 | 小学教育 | 82 | 77 | 120 | 131 | 全日制 | 410 | |
25 | 赵仁敏 | 105112104605620 | 小学教育 | 76 | 79 | 139 | 115 | 全日制 | 409 | |
26 | 郑祎 | 105112104605666 | 小学教育 | 75 | 76 | 121 | 133 | 全日制 | 405 | |
27 | 柯凤霓 | 105112104605714 | 小学教育 | 75 | 81 | 129 | 119 | 全日制 | 404 | |
28 | 陈博晓 | 105112104605582 | 小学教育 | 75 | 76 | 121 | 130 | 全日制 | 402 | |
29 | 陈靖宜 | 105112104605675 | 小学教育 | 73 | 78 | 128 | 123 | 全日制 | 402 | |
30 | 赵蒙蒙 | 105112104605653 | 小学教育 | 81 | 82 | 105 | 134 | 全日制 | 402 | |
31 | 廖秘 | 105112104605888 | 小学教育 | 73 | 70 | 125 | 133 | 全日制 | 401 | |
32 | 唐瑶 | 105112104605746 | 小学教育 | 77 | 73 | 122 | 126 | 全日制 | 398 | |
33 | 孙佳欣 | 105112104301490 | 小学教育 | 76 | 76 | 113 | 133 | 全日制 | 398 | |
34 | 郑国秀 | 105112104605892 | 小学教育 | 71 | 74 | 123 | 129 | 全日制 | 397 | |
35 | 李芳芳 | 105112104605652 | 小学教育 | 76 | 79 | 116 | 124 | 全日制 | 395 | |
36 | 魏佳 | 105112104605646 | 小学教育 | 69 | 69 | 131 | 125 | 全日制 | 394 | |
37 | 李婧玮 | 105112104301508 | 小学教育 | 73 | 79 | 115 | 127 | 全日制 | 394 | |
38 | 朱琰 | 105112104605605 | 小学教育 | 72 | 69 | 122 | 130 | 全日制 | 393 | |
39 | 刘熠锘 | 105112104605480 | 小学教育 | 78 | 73 | 107 | 135 | 全日制 | 393 | |
40 | 万欣琴 | 105112104605879 | 小学教育 | 71 | 75 | 120 | 127 | 全日制 | 393 | |
41 | 程莎 | 105112104605552 | 小学教育 | 77 | 79 | 120 | 117 | 全日制 | 393 | |
42 | 陈思慧 | 105112104605558 | 小学教育 | 70 | 85 | 118 | 120 | 全日制 | 393 | |
43 | 龚新雅 | 105112104605664 | 小学教育 | 69 | 67 | 117 | 139 | 全日制 | 392 | |
44 | 向格格 | 105112104605741 | 小学教育 | 71 | 74 | 121 | 125 | 全日制 | 391 | |
45 | 邵艳红 | 105112104605842 | 小学教育 | 64 | 76 | 121 | 130 | 全日制 | 391 | |
46 | 夏雨晨 | 105112104605572 | 小学教育 | 77 | 68 | 113 | 132 | 全日制 | 390 | |
47 | 李莹 | 105112104605761 | 小学教育 | 83 | 71 | 118 | 118 | 全日制 | 390 | |
48 | 王佳琪 | 105112104605482 | 小学教育 | 75 | 72 | 118 | 125 | 全日制 | 390 | |
49 | 徐敏 | 105112104301515 | 小学教育 | 72 | 78 | 113 | 127 | 全日制 | 390 |
50 | 胡聪 | 105112104605814 | 小学教育 | 70 | 63 | 137 | 118 | 全日制 | 388 | |
51 | 刘艳 | 105112104605849 | 小学教育 | 67 | 65 | 118 | 138 | 全日制 | 388 | |
52 | 施娇凤 | 105112104605488 | 小学教育 | 74 | 62 | 126 | 125 | 全日制 | 387 | |
53 | 郝文静 | 105112104605543 | 小学教育 | 77 | 66 | 120 | 124 | 全日制 | 387 | |
54 | 易文静 | 105112104605755 | 小学教育 | 71 | 70 | 130 | 116 | 全日制 | 387 | |
55 | 王灿 | 105112104605760 | 小学教育 | 72 | 76 | 118 | 121 | 全日制 | 387 | |
56 | 曾小红 | 105112104605887 | 小学教育 | 74 | 79 | 118 | 116 | 全日制 | 387 | |
57 | 白雪 | 105112104605867 | 小学教育 | 68 | 66 | 128 | 124 | 全日制 | 386 | 少数民族 骨干计划 |
58 | 肖潇 | 105112104301499 | 小学教育 | 68 | 74 | 121 | 123 | 全日制 | 386 | |
59 | 朱勤 | 105112104605576 | 小学教育 | 71 | 81 | 120 | 114 | 全日制 | 386 | |
60 | 胡清华 | 105112104605768 | 小学教育 | 70 | 73 | 125 | 117 | 全日制 | 385 | |
61 | 李婧 | 105112104301574 | 小学教育 | 75 | 78 | 128 | 104 | 全日制 | 385 | |
62 | 沈梦婷 | 105112104605564 | 小学教育 | 76 | 70 | 126 | 112 | 全日制 | 384 | |
63 | 余蕴妮 | 105112104605716 | 小学教育 | 70 | 79 | 109 | 126 | 全日制 | 384 | |
64 | 孟凡雨 | 105112104301626 | 学前教育 | 75 | 84 | 131 | 135 | 全日制 | 425 | |
65 | 徐菲阳 | 105112104606053 | 学前教育 | 79 | 70 | 132 | 135 | 全日制 | 416 | |
66 | 聂思怡 | 105112104606128 | 学前教育 | 79 | 74 | 129 | 133 | 全日制 | 415 | |
67 | 杨雨欣 | 105112104301622 | 学前教育 | 79 | 82 | 122 | 131 | 全日制 | 414 | |
68 | 张嘉倩 | 105112104606020 | 学前教育 | 76 | 79 | 128 | 130 | 全日制 | 413 | |
69 | 庞怡 | 105112104606011 | 学前教育 | 81 | 77 | 125 | 129 | 全日制 | 412 | |
70 | 周媛 | 105112104606049 | 学前教育 | 77 | 73 | 128 | 128 | 全日制 | 406 | |
71 | 张立园 | 105112104605948 | 学前教育 | 72 | 76 | 131 | 126 | 全日制 | 405 | |
72 | 邱晓琪 | 105112104301584 | 学前教育 | 72 | 80 | 114 | 133 | 全日制 | 399 | |
73 | 王睿 | 105112104606048 | 学前教育 | 71 | 67 | 134 | 126 | 全日制 | 398 | |
74 | 汪方昕 | 105112104605992 | 学前教育 | 73 | 70 | 126 | 129 | 全日制 | 398 | |
75 | 凌慧斌 | 105112104606033 | 学前教育 | 68 | 71 | 124 | 134 | 全日制 | 397 | |
76 | 李子婵 | 105112104301638 | 学前教育 | 79 | 77 | 125 | 116 | 全日制 | 397 | |
77 | 黄奕扬 | 105112104301633 | 学前教育 | 77 | 82 | 115 | 121 | 全日制 | 395 | |
78 | 张曼 | 105112104606050 | 学前教育 | 70 | 71 | 128 | 124 | 全日制 | 393 | |
79 | 许欣慧 | 105112104606124 | 学前教育 | 77 | 69 | 115 | 130 | 全日制 | 391 | |
80 | 曹娈星 | 105112104606045 | 学前教育 | 70 | 83 | 121 | 117 | 全日制 | 391 | |
81 | 鲁芷汀 | 105112104301625 | 学前教育 | 72 | 76 | 118 | 123 | 全日制 | 389 | |
82 | 李笑 | 105112104606040 | 学前教育 | 74 | 67 | 120 | 125 | 全日制 | 386 | |
83 | 谈颖 | 105112104606022 | 学前教育 | 65 | 78 | 125 | 118 | 全日制 | 386 | |
84 | 方颖 | 105112104606074 | 学前教育 | 72 | 76 | 122 | 115 | 全日制 | 385 | |
85 | 陈昶多 | 105112104606164 | 学前教育 | 71 | 77 | 115 | 122 | 全日制 | 385 | |
86 | 杨蕊菡 | 105112104606166 | 学前教育 | 70 | 78 | 114 | 122 | 全日制 | 384 | |
87 | 陈子涵 | 105112104606161 | 学前教育 | 69 | 80 | 116 | 119 | 全日制 | 384 | |
88 | 仁青娜么 | 105112104606172 | 学前教育 | 72 | 53 | 106 | 119 | 全日制 | 350 | 少数民族 骨干计划 |
89 | 朱巧君 | 105112104301654 | 特殊教育 | 79 | 87 | 130 | 130 | 全日制 | 426 | |
90 | 刘婉婷 | 105112104606206 | 特殊教育 | 77 | 73 | 109 | 136 | 全日制 | 395 | |
91 | 王芷怡 | 105112104606217 | 特殊教育 | 74 | 73 | 123 | 124 | 全日制 | 394 | |
92 | 畅盼盼 | 105112104606245 | 特殊教育 | 66 | 79 | 120 | 128 | 全日制 | 393 | |
93 | 徐俊琳 | 105112104606227 | 特殊教育 | 80 | 76 | 114 | 121 | 全日制 | 391 | |
94 | 万雨 | 105112104606228 | 特殊教育 | 76 | 74 | 117 | 121 | 全日制 | 388 | |
95 | 王聪 | 105112104606235 | 特殊教育 | 68 | 64 | 121 | 122 | 全日制 | 375 | |
96 | 王晓东 | 105112104606209 | 特殊教育 | 72 | 66 | 115 | 121 | 全日制 | 374 | |
97 | 宋紫薇 | 105112104606240 | 特殊教育 | 69 | 63 | 126 | 115 | 全日制 | 373 | |
98 | 胡倩倩 | 105112104606253 | 特殊教育 | 74 | 61 | 113 | 122 | 全日制 | 370 | |
99 | 李丹丹 | 105112104606241 | 特殊教育 | 70 | 70 | 112 | 116 | 全日制 | 368 | |
100 | 张家豪 | 105112104606237 | 特殊教育 | 77 | 68 | 110 | 112 | 全日制 | 367 | |
101 | 陈雨晴 | 105112104606274 | 特殊教育 | 67 | 78 | 107 | 114 | 全日制 | 366 | |
102 | 段泠西 | 105112104606270 | 特殊教育 | 61 | 62 | 118 | 124 | 全日制 | 365 | |
103 | 叶佳惠 | 105112104606229 | 特殊教育 | 67 | 69 | 101 | 127 | 全日制 | 364 |
104 | 葛悦 | 105112104301656 | 特殊教育 | 76 | 71 | 112 | 104 | 全日制 | 363 | |
105 | 黄佳妹 | 105112104606271 | 特殊教育 | 68 | 64 | 99 | 128 | 全日制 | 359 | 少数民族 骨干计划 |
106 | 张虹 | 105112104606204 | 特殊教育 | 69 | 70 | 105 | 115 | 全日制 | 359 | |
107 | 夏子实 | 105112104606279 | 特殊教育 | 64 | 71 | 111 | 113 | 全日制 | 359 | |
108 | 汪卓平 | 105112104606224 | 特殊教育 | 66 | 66 | 112 | 114 | 全日制 | 358 | |
109 | 刘潇 | 105112104606236 | 特殊教育 | 66 | 62 | 110 | 118 | 全日制 | 356 | |
110 | 沙鑫煜 | 105112104301650 | 特殊教育 | 70 | 69 | 112 | 105 | 全日制 | 356 | |
111 | 姚诗玥 | 105112104301651 | 特殊教育 | 66 | 75 | 102 | 112 | 全日制 | 355 |
教育学院2022年硕士研究生一志愿考生复试名单(教育学040100)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专 业名称 | 研究方 向码 | 政治理 论成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 报考学 习方式 | 总分 | 备注 |
名称 全日制 | 1 | 贾千禧 | 105112104604197 | 教育学 | 05 | 81 | 74 | 216 | 371 | |
2 | 吴素清 | 105112104604101 | 教育学 | 05 | 75 | 72 | 223 | 全日制 | 370 | |
3 | 杨若怡 | 105112104603886 | 教育学 | 03 | 77 | 80 | 213 | 全日制 | 370 | |
4 | 夏德玄 | 105112104603739 | 教育学 | 02 | 78 | 75 | 213 | 全日制 | 366 | |
5 | 李新 | 105112104603762 | 教育学 | 02 | 83 | 76 | 206 | 全日制 | 365 | |
6 | 褚薇 | 105112104301011 | 教育学 | 01 | 75 | 80 | 210 | 全日制 | 365 | |
7 | 弓欣瑜 | 105112104301137 | 教育学 | 05 | 79 | 80 | 206 | 全日制 | 365 | |
8 | 刘润春 | 105112104603613 | 教育学 | 02 | 79 | 78 | 205 | 全日制 | 362 | |
9 | 易书彤 | 105112104603860 | 教育学 | 02 | 75 | 80 | 206 | 全日制 | 361 | |
10 | 吴静仪 | 105112104603278 | 教育学 | 01 | 72 | 80 | 209 | 全日制 | 361 | |
11 | 王梦帆 | 105112104604255 | 教育学 | 06 | 80 | 68 | 212 | 全日制 | 360 | |
12 | 梁雨菲 | 105112104604905 | 教育学 | 13 | 82 | 75 | 203 | 全日制 | 360 | |
13 | 刘燕 | 105112104604886 | 教育学 | 13 | 79 | 76 | 205 | 全日制 | 360 | |
14 | 张笑音 | 105112104603693 | 教育学 | 02 | 75 | 80 | 205 | 全日制 | 360 | |
15 | 刘小芳 | 105112104604106 | 教育学 | 05 | 78 | 68 | 213 | 全日制 | 359 | |
16 | 刁仪菲 | 105112104301261 | 教育学 | 13 | 73 | 76 | 210 | 全日制 | 359 | |
17 | 任霞 | 105112104603900 | 教育学 | 03 | 77 | 76 | 205 | 全日制 | 358 | |
18 | 青韦怡 | 105112104603816 | 教育学 | 02 | 70 | 73 | 214 | 全日制 | 357 | |
19 | 吕昊鑫 | 105112104603328 | 教育学 | 01 | 72 | 78 | 207 | 全日制 | 357 | |
20 | 肖瑶 | 105112104603986 | 教育学 | 03 | 77 | 73 | 206 | 全日制 | 356 | |
21 | 魏晓薇 | 105112104604462 | 教育学 | 06 | 74 | 80 | 202 | 全日制 | 356 | |
22 | 罗可雯 | 105112104301002 | 教育学 | 01 | 72 | 81 | 203 | 全日制 | 356 | |
23 | 周雨菲 | 105112104301071 | 教育学 | 02 | 76 | 81 | 197 | 全日制 | 354 | |
24 | 杨泽辉 | 105112104604497 | 教育学 | 08 | 71 | 65 | 217 | 全日制 | 353 | |
25 | 吴宇 | 105112104603977 | 教育学 | 03 | 77 | 75 | 201 | 全日制 | 353 | |
26 | 王静 | 105112104604110 | 教育学 | 05 | 71 | 78 | 204 | 全日制 | 353 | |
27 | 王情 | 105112104604196 | 教育学 | 05 | 81 | 75 | 196 | 全日制 | 352 | |
28 | 郭元 | 105112104604198 | 教育学 | 05 | 73 | 62 | 216 | 全日制 | 351 | |
29 | 杨琴 | 105112104603591 | 教育学 | 02 | 80 | 68 | 203 | 全日制 | 351 | |
30 | 谢涵 | 105112104604429 | 教育学 | 06 | 74 | 69 | 208 | 全日制 | 351 | |
31 | 陈喆 | 105112104604903 | 教育学 | 13 | 72 | 69 | 210 | 全日制 | 351 | |
32 | 孙慧娜 | 105112104604498 | 教育学 | 08 | 75 | 71 | 205 | 全日制 | 351 | |
33 | 李玉凤 | 105112104604215 | 教育学 | 05 | 78 | 78 | 195 | 全日制 | 351 | |
34 | 高子奇 | 105112104301246 | 教育学 | 13 | 74 | 79 | 198 | 全日制 | 351 | |
35 | 常美娜 | 105112104604065 | 教育学 | 05 | 74 | 76 | 174 | 全日制 | 324 | 少数民 族骨干 |