官方微信
官方QQ

分享到:
所在位置:首页 > 新闻中心 > 院校新闻欢迎光临在职教育网!
华中师范大学心理学院2022年硕士研究生招生复试录取工作方案
来源: 作者:; 时间:2022-03-23 ; 浏览次数:

华中师范大学心理学院2022年硕士研究生招生复试录取工作方案



根据教育部和学校有关规定文件精神,结合学院实际情况,制订硕士研究生复试工作方案。

一、组织机构

学院按照学校整体工作安排,成立了招生工作领导小组、命题小组、复试小组、复试资格审查小组、考务小组、成绩复核小组、疫情防控小组、巡视督察小组,以保证研究生招生复试工作的顺利进行。

二、复试录取工作细则

(一)复试时间

复试时间:3月25-26日

复试演练时间:3月24日

具体时间以准考证上的内容和时间为准。

专业

代码

专业名称

参加复试最低分数线

招生计划

复试人数

总分

政治

外语

业务课一

业务课二

接收推免生人数

全日制普通招考计划

非全日制普通招考计划

040200

心理学

407

51

51

153

/

34

41

/

52

045116

心理健康教育

394

51

51

77

77

/

47

/

59

045400

应用心理

351

51

51

153

/

/

/

120

74

(二)复试最低分数线及各专业招生计划

注:少数民族骨干、优秀士兵、单考生、支教团推免生计划由学校统筹,不占我院招生计划,此表中复试人数未包含此类考生。

(三)复试资格审查

复试前,考生须在复试系统提交复试资格审核材料,具体包括内容:

1.初试准考证。


2.《华中师范大学2022年硕士研究生招生网络远程复试考生诚信承诺书》:考生打印诚信承诺书,知悉承诺书内容,并亲笔手写签名,连同身份证(个人信息面)一起扫描或拍照上传。

3.学籍学历证明材料:往届生准备《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》;应届本科生准备学生证扫描件;境外获得学历、学位考生准备教育部留学服务中心国外学历学位认证报告(仅限上传1个PDF文件)。

4.《思想政治表现审查表》:由考生本人档案或工作所在单位的人事、政工部门填写并加盖印章,考生扫描或拍照上传(仅限上传1个PDF文件)。

5.个人简历:主要包括个人基本信息、思想道德品质情况和学习、工作及社会实践经历等,字数控制在800字以内,可附上大学成绩单、科研成果、获奖证书等支撑材料。上述所有内容合并至一个PDF文件(仅限上传1个PDF文件)。

6. 报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生,须单独上传《入伍批准书》和《退出现役证》扫描件(仅限上传1个PDF文件,文件大小不超过1M)。

以上部分材料供复试资格审核使用,对不符合教育部规定或弄虚作假者,取消复试资格。过期不提交复试相关复试材料者不予复试。

(四)复试名单(详见附件)

(五)复试考核形式及内容。

复试采取线上面试的方式进行,考生复试次序由复试平台随机选定。

复试考核内容包含外语能力、专业能力和综合素质能力测试三个部分。

每名考生复试时间约为20分钟,其中自我介绍约2分钟,用英语回答专业问题约3分钟,用中文回答专业问题约9分钟,考官提问交流约6分钟。

每名考生在自我介绍后,抽题回答问题。每名考生4道题目(所有题目都用中文出题,都与专业相关),选择回答3题,其中1题必须用英文回答。

根据考生英语回答专业问题情况,考官给外语面试分。

根据考生中文回答专业问题情况,考官给专业面试分。

根据考生自我介绍和交流提问情况,考官给综合素质面试分。


同等学力考生加试( 以报名信息确认时资格为准)。同等学力考生的加试单独进行,采取线上笔试的方式(具体安排另行通知)。各专业加试科目以华中师范大学心理学院官网发布的硕士研究生相关招生目录及考试科目为准。加试科目的成绩不计入复试总成绩,但单科不合格者不予录取(满分为100分,60分合格)。

(六)复试成绩计算

1.复试总成绩综合各方面的考核结果按百分制评分。

复试总成绩=专业面试分×50%+外语面试分×30%+综合素质面试分×20%

2.最终排名计分办法

总成绩=(初试总成绩÷5)×70%+(复试总成绩)×30%。

(七)拟录取规则

1.各方向拟录取原则

①学术型硕士根据总成绩按心理学一级学科排名,严格按排名拟录取并决定第一学年学业奖学金等级(推免生原则上评定为一等奖学金,指标有限时,根据推免面试成绩确定奖学金等级;普通招考生根据拟录取总成绩排序确定奖学金等级)。

②心理健康教育硕士根据总成绩排名,严格按排名顺序录取和决定第一学年学业奖学金等级。

③应用心理专业考生,按照报考方向,根据总成绩由高到低依次录取。

2.对根据国家加分政策提出加分申请的考生,以学校资格审查结果及相关加分政策为准。

3.复试不合格者(复试总成绩60分以下)不予录取。

4.思想政治素质、道德品质考核不作量化计入总成绩,但考核不合格者不予录取。

(八)调剂专业及相关安排

心理学院非全日制应用心理(045400)专业接收调剂考生。调剂考生报考专业需与调剂专业相同或相近,主要接受原报考专业为以下专业的调剂考生:

①代码为045400的应用心理专业学位硕士专业;

②代码为040200的学术型硕士专业。

以上专业的调剂考生均须符合非全日制专业的报考条件。

   调剂具体公告将后续通知,请及时关注心理学院官方网站(http://psych.ccnu.edu.cn/)。

注意事项:

1 根据华中师范大学新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作有关要求,复试采取网络远程方式进行,考场的技术平台由学校统一提供。

2)考生自行按照学校公布的《华中师范大学2022年硕士研究生招生复试考生须知》要求做好参试准备;因自身参试条件原因而引发的任何面试突发情况、后果和相关责任由考生自负;对于当前所在地不具备远程复试条件的考生,需提前不少于3个工作日提出协助申请,并共同协商解决办法。

3)考生面试时须准备身份证、准考证、学历学位证书、个人学习成绩单、毕业论文、科研成果、专家推荐信等相关材料备查备询。

4)考生提前下载好腾讯会议软件并熟悉操作过程,此软件作为备选复试平台。复试期间如遇特殊情况,请联系学院。学院招生值班电话:027-67868617。

5)未尽事宜以上级文件条款和精神为准,解释权属于心理学院招生领导工作小组。

三、监督举报电话和电子信箱

监督举报电话:027-67868623

电子信箱:xgsu@mail.ccnu.edu.cn

申诉单位名称:华中师范大学心理学院

受理单位通讯地址:华中师范大学南湖综合楼心理学院N8026 邮编:430079


华中师范大学心理学院

2022年3月21日

心理学院2022年硕士研究生一志愿考生复试名单-应用心理 045400

考生编号 考生姓名 院系所名称 专业名称 研究方向名称 政治理论
成绩
外国语
成绩
业务课
一成绩
总分
105112105608138 朱霖 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 77 82 267 426
105112105608094 王宇 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 75 79 253 407
105112105608035 吴含章 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 71 75 256 402
105112105608352 王煚 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 71 79 248 398
105112105302130 李丹丹 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 78 76 241 395
105112105302027 冯秋芬 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 78 78 236 392
105112105302013 杜聪 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 69 75 247 391
105112105302048 董亚 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 71 83 236 390
105112105302021 杜沁 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 71 85 232 388
105112105608310 曹永慧 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 73 74 240 387
105112105302132 康然 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 70 71 245 386
105112105608233 郭增艳 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 73 85 228 386
105112105302072 彭淑均 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 70 80 234 384
105112105608071 俞啸钰 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 71 80 233 384
105112105608056 丁洁岚 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 73 66 241 380
105112105608332 黄艳华 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 68 70 240 378
105112105302032 陈芷娟 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 67 75 236 378
105112105608140 王彦心 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 74 73 230 377
105112105608155 杨丽可 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 64 76 237 377
105112105608326 袁洁莹 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 70 61 243 374
105112105608340 高灿 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 69 72 233 374
105112105608010 舒霞 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 72 74 224 370
105112105302058 朱莎 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 72 76 222 370
105112105608082 代丽 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 77 75 217 369
105112105608278 袁梦真 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 70 68 231 369
105112105608385 胡月 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 64 73 232 369
105112105608072 薛霞 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 64 73 231 368
105112105608262 胡澄 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 68 78 221 367
105112105608079 李浩颖 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 71 77 217 365
105112105608212 肖雨晨 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 74 71 220 365
105112105608111 王阿锦 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 72 62 230 364
105112105608343 高原 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 65 61 238 364
105112105302090 曹梦甜 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 72 67 224 363
105112105302093 李上青 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 68 84 210 362
105112105302141 郑嘉诺 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 64 70 228 362
105112105608118 熊菲 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 73 63 225 361
105112105608279 马毅 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 66 71 224 361
105112105608354 刘军 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 74 75 212 361
105112105302067 刘晓霞 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 69 69 223 361
105112105608078 吴祎丹 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 64 67 228 359
105112105302026 程润弦 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 73 71 215 359
105112105608023 李雨乔 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 58 65 235 358
105112105302071 甘燕斌 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 71 70 217 358
105112105608093 戴光昭 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 61 72 224 357
105112105608112 卢梦婷 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 67 78 211 356
105112105302111 姚兰 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 69 73 213 355


105112105302068 蔡公长 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 64 71 219 354
105112105608105 林听心 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 72 66 214 352
105112105608229 冯铭月 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 67 64 221 352
105112105302020 胡颖 心理学院 应用心理 临床与咨询心理 65 73 214 352
105112105608474 孔德轩 心理学院 应用心理 人才评测与管理 76 64 234 374
105112105302175 字俊奇 心理学院 应用心理 人才评测与管理 67 69 227 363
105112105608451 严梦 心理学院 应用心理 人才评测与管理 68 78 211 357
105112105302174 徐喆 心理学院 应用心理 人才评测与管理 73 62 222 357
105112105608475 鲜孟芝 心理学院 应用心理 人才评测与管理 65 77 214 356
105112105302189 杨慧婷 心理学院 应用心理 人才评测与管理 63 76 217 356
105112105302160 王连升 心理学院 应用心理 人才评测与管理 61 58 233 352
105112105302197 马婷 心理学院 应用心理 人才评测与管理 69 56 227 352
105112105302149 陈司治 心理学院 应用心理 人才评测与管理 60 76 215 351
105112105608658 付蓓 心理学院 应用心理 儿童发展与教育 74 72 250 396
105112105608553 尚丽丹 心理学院 应用心理 儿童发展与教育 75 72 246 393
105112105608624 孙玲 心理学院 应用心理 儿童发展与教育 72 75 246 393
105112105608532 刘杨 心理学院 应用心理 儿童发展与教育 69 76 242 387
105112105608534 邹国芳 心理学院 应用心理 儿童发展与教育 73 69 241 383
105112105608591 雷恋 心理学院 应用心理 儿童发展与教育 70 68 240 378
105112105608559 张丽丹 心理学院 应用心理 儿童发展与教育 62 73 236 371
105112105608595 徐小萌 心理学院 应用心理 儿童发展与教育 69 67 235 371
105112105608522 王争辉 心理学院 应用心理 儿童发展与教育 62 60 243 365
105112105608526 康情 心理学院 应用心理 儿童发展与教育 73 60 232 365
105112105608607 左星月 心理学院 应用心理 儿童发展与教育 76 56 231 363
105112105608562 张妍 心理学院 应用心理 儿童发展与教育 66 64 228 358
105112105608611 罗倩 心理学院 应用心理 儿童发展与教育 64 56 235 355
105112105608635 覃湘荣 心理学院 应用心理 儿童发展与教育 71 56 228 355
105112105302264 赵盼 心理学院 应用心理 儿童发展与教育 71 64 216 351


心理学院2022年硕士研究生一志愿考生复试名单-心理健康教育 045116

考生编号 考生姓名 专业名称 政治理论
成绩
外国语
成绩
业务课
一成绩
业务课
二成绩
总分备注
105112105607683 吴若冰 心理健康教育 72 85 138 137 432
105112105607453 陆潇恬 心理健康教育 77 72 138 144 431
105112105607710 沈静怡 心理健康教育 75 84 142 127 428
105112105607345 王小丹 心理健康教育 71 81 135 139 426
105112105607892 赖子涵 心理健康教育 69 80 140 134 423
105112105607670 万豪洁 心理健康教育 72 73 137 140 422
105112105607645 张雨桐 心理健康教育 82 70 132 136 420
105112105607929 钟思缘 心理健康教育 73 78 131 138 420
105112105301862 陆彦乔 心理健康教育 79 82 122 136 419
105112105607775 楚雨帆 心理健康教育 82 73 130 133 418
105112105301858 周冰欣 心理健康教育 77 76 140 123 416
105112105607563 赵霄静 心理健康教育 76 75 137 126 414
105112105607487 郭丽雯 心理健康教育 80 72 126 135 413
105112105607544 康夕雯 心理健康教育 79 73 133 128 413
105112105607383 刘慧玲 心理健康教育 76 69 130 137 412
105112105301969 陈爽 心理健康教育 72 77 130 132 411
105112105607895 李舒淇 心理健康教育 76 75 131 129 411
105112105607940 刘威 心理健康教育 73 72 123 143 411
105112105607328 朵宵雪 心理健康教育 75 71 126 138 410
105112105607422 吴芷馨 心理健康教育 71 80 126 133 410
105112105607791 付宇晰 心理健康教育 75 72 133 129 409
105112105301943 窦雅棋 心理健康教育 70 83 132 124 409
105112105607622 刘婉宁 心理健康教育 74 66 128 140 408
105112105607695 何琪莹 心理健康教育 69 78 127 134 408
105112105301859 郑澳妮 心理健康教育 76 85 127 120 408
105112105607891 刘鑫 心理健康教育 76 82 117 132 407
105112105607761 刘慧元 心理健康教育 74 75 127 130 406
105112105607469 熊秀文 心理健康教育 71 78 130 126 405
105112105607500 李媛 心理健康教育 74 74 136 121 405
105112105607679 王曌婧 心理健康教育 71 73 123 138 405
105112105607715 叶搏 心理健康教育 72 80 125 128 405
105112105607401 杨静 心理健康教育 70 78 135 121 404
105112105607738 王梦婷 心理健康教育 73 73 131 127 404
105112105301931 李诗雨 心理健康教育 69 84 124 127 404
105112105301944 杨霄 心理健康教育 70 78 129 126 403
105112105607811 金鸿洁 心理健康教育 72 67 126 138 403
105112105607830 刘家慧 心理健康教育 66 74 131 131 402
105112105301955 陈馨怡 心理健康教育 69 79 119 134 401
105112105607603 孔冬梅 心理健康教育 71 66 135 129 401
105112105607442 闫思宇 心理健康教育 73 73 112 142 400
105112105607629 王浩雯 心理健康教育 75 70 119 136 400
105112105607647 朱慧平 心理健康教育 74 76 120 130 400
105112105301963 李文珺 心理健康教育 74 81 119 125 399
105112105607451 钟珊 心理健康教育 76 79 114 130 399
105112105607465 刘紫微 心理健康教育 77 78 112 132 399
105112105607566 张曼曼 心理健康教育 75 70 133 121 399
105112105607418 葛琪琪 心理健康教育 78 76 130 114 398
105112105607335 陈丹丹 心理健康教育 76 81 121 119 397
105112105607491 李翔宇 心理健康教育 68 74 127 128 397
105112105607751 韩辉华 心理健康教育 68 77 124 128 397


105112105301974 彭美林 心理健康教育 70 75 123 128 396
105112105607460 肖浅秀 心理健康教育 78 75 109 134 396
105112105607764 刘雅丽 心理健康教育 71 74 125 126 396
105112105607415 李歆琪 心理健康教育 76 68 112 139 395
105112105607796 邢小妍 心理健康教育 71 67 113 144 395
105112105607430 罗丽丽 心理健康教育 78 73 115 128 394
105112105607505 郭芳 心理健康教育 77 80 115 122 394
105112105607914 马婉 心理健康教育 71 57 131 135 394
105112105301930 孙秋阳 心理健康教育 70 71 125 128 394
105112105607884 黄颖 心理健康教育 65 63 125 127 380 少数民族骨干计划
105112105607682 申依灵 心理健康教育 72 61 132 114 379 少数民族骨干计划
105112105607758 沈湘萍 心理健康教育 66 75 120 117 378 大学生士兵计划
105112105607928 林芝 心理健康教育 69 65 112 128 374 大学生士兵计划
105112105301923 鲁娟 心理健康教育 68 61 114 131 374 大学生士兵计划
105112105301875 彭天春 心理健康教育 69 72 94 135 370 少数民族骨干计划
105112105607571 赵梦鸽 心理健康教育 65 54 100 129 348 大学生士兵计划
105112105607977 苏萍 心理健康教育 71 63 92 121 347 少数民族骨干计划
105112105301906 辛亚楠 心理健康教育 66 59 82 131 338 少数民族骨干计划
105112105607993 马玉兰 心理健康教育 67 69 82 113 331 少数民族骨干计划


心理学院2022年硕士研究生一志愿考生复试名单-心理学040200

考生编号 考生姓名 专业名称 政治理
论成绩
外国语
成绩
业务课一
成绩
总分 备注
105112105301820 张朝丽 心理学 78 82 280 440
105112105606308 盛缨莹 心理学 80 83 275 438
105112105301726 刘佳慧 心理学 78 78 277 433
105112105301839 熊克耀 心理学 78 83 269 430
105112105606415 赵琦 心理学 74 78 276 428
105112105606664 徐巾巾 心理学 75 80 271 426
105112105606465 郭鑫媛 心理学 74 80 270 424
105112105606591 张鑫 心理学 75 77 270 422
105112105606968 刘亚楠 心理学 73 77 271 421
105112105301822 田仲禾 心理学 71 79 271 421
105112105606965 杨泽宇 心理学 71 80 269 420
105112105301678 皇桢燚 心理学 82 72 265 419
105112105607025 余舟 心理学 72 80 267 419
105112105606721 魏雅仟 心理学 72 77 269 418
105112105607181 詹杰妮 心理学 77 77 264 418
105112105301827 苏芷芮 心理学 71 77 270 418
105112105606545 杨何婷 心理学 74 83 260 417
105112105606577 朱禹豪 心理学 78 73 266 417
105112105606678 景明怡 心理学 72 74 271 417
105112105606978 王秋惠 心理学 76 70 271 417
105112105607143 周雯玮 心理学 72 78 267 417
105112105607180 吴俊杰 心理学 78 70 269 417
105112105606625 刘海诺 心理学 73 71 272 416
105112105607173 张丹丹 心理学 80 76 260 416
105112105606598 石雨欣 心理学 80 75 260 415
105112105606689 周瑾宜 心理学 73 85 257 415
105112105301719 徐雪苇 心理学 80 74 261 415
105112105301692 熊翠平 心理学 73 78 264 415
105112105606670 樊星妤 心理学 73 68 272 413
105112105606692 叶思贝 心理学 77 69 267 413
105112105606742 吴怡 心理学 77 81 255 413
105112105606983 杨晨 心理学 76 74 263 413
105112105607065 曾思琪 心理学 72 79 262 413
105112105606701 樊美龙 心理学 68 75 269 412
105112105301772 刘倩 心理学 71 72 269 412
105112105606753 刘苗 心理学 76 72 263 411
105112105606478 王铖铖 心理学 71 80 259 410
105112105606832 卜凡燕 心理学 80 75 255 410
105112105301728 徐方蕾 心理学 75 72 263 410
105112105606551 李旭华 心理学 74 80 255 409
105112105606676 朱晓茹 心理学 71 80 258 409
105112105606813 谭方婷 心理学 81 69 259 409
105112105607212 王萱 心理学 73 69 267 409
105112105301786 童维 心理学 72 70 267 409
105112105606604 刘宇菲 心理学 80 68 260 408
105112105606637 房敏 心理学 76 76 256 408


105112105606677 李荣歌 心理学 76 72 260 408
105112105607126 李莹 心理学 73 78 257 408
105112105606544 李文锐 心理学 74 82 251 407
105112105606656 许海晗 心理学 78 72 257 407
105112105301791 王雪婷 心理学 76 69 262 407
105112105301825 周思阳 心理学 74 72 261 407
105112105607118 赛力古·亚力
心理学 72 76 234 382 少数民族骨干计划
105112105606352 吕志乐 心理学 70 78 225 373 大学生士兵计划
105112105301851 罗前刚 心理学 64 56 249 369 大学生士兵计划
105112105301752 向孜苡 心理学 76 75 213 364 少数民族骨干计划
105112105606607 宝曙娟 心理学 62 43 219 324 少数民族骨干计划
105112105606588 王佳伟 心理学 62 63 196 321 少数民族骨干计划